| 2.009 | 2.010 | |
| Nº TOTAL | 8.275.627 | 8.465.478 |
| Trabajo, negocios | 11,5 | 6,7 |
| Estudios | 5,3 | 3,3 |
| Visita familiar/amigos | 23,6 | 26,4 |
| Ocio/recreo/vacaciones | 57,9 | 62,6 |
| Otros motivos | 1,7 | 1,0 |
(*) Datos provisionales
Fecha 31 de Octubre de 2011
Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Movimientos Turísticos de los Españoles (Familitur)
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Informes y documentos
Metodología y Calidad
Fichero de microdatos
Definiciones
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario