| 2.009 | 2.010 | |
| Nº TOTAL | 8.275.627 | 8.465.478 |
| Extranjero | 7,9 | 7,5 |
| España | 92,1 | 92,5 |
| Andalucía | 2,8 | 2,7 |
| Aragón | 2,4 | 2,1 |
| Asturias | 2,8 | 2,5 |
| Baleares | 0,0 | 0,0 |
| Canarias | 1,6 | 1,5 |
| Cantabria | 13,6 | 17,6 |
| Castilla-La Mancha | 0,0 | 0,0 |
| Castilla y León | 19,4 | 15,0 |
| Cataluña | 4,8 | 4,5 |
| C. Valenciana | 4,0 | 4,3 |
| Extremadura | 1,5 | 0,0 |
| Galicia | 2,6 | 2,6 |
| Madrid | 4,3 | 4,3 |
| Murcia | 0,0 | 0,0 |
| Navarra | 5,8 | 8,1 |
| C.A. de Euskadi | 18,8 | 16,8 |
| Rioja (La) | 6,0 | 8,0 |
Fecha 31 de Octubre de 2011
Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Movimientos Turísticos de los Españoles (Familitur)
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Informes y documentos
Metodología y Calidad
Fichero de microdatos
Definiciones
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario