| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| EU 27 | : | : | 8,7 | 8,5 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 8,9 | 8,2 | 7,1 | 7,0 | 8,9 | 9,6 |
| Alemania | 9,1 | 8,2 | 7,5 | 7,6 | 8,4 | 9,3 | 9,8 | 10,7 | 9,8 | 8,4 | 7,3 | 7,5 | 7,1 |
| Austria | 4,5 | 3,9 | 3,6 | 3,6 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | 5,2 | 4,8 | 4,4 | 3,8 | 4,8 | 4,4 |
| Bélgica | 9,3 | 8,5 | 6,9 | 6,6 | 7,5 | 8,2 | 8,4 | 8,5 | 8,3 | 7,5 | 7,0 | 7,9 | 8,3 |
| Bulgaria | : | : | 16,4 | 19,5 | 18,2 | 13,7 | 12,1 | 10,1 | 9,0 | 6,9 | 5,6 | 6,8 | 10,2 |
| Chipre | : | : | 4,9 | 3,8 | 3,6 | 4,1 | 4,7 | 5,3 | 4,6 | 4,0 | 3,6 | 5,3 | 6,5 |
| Dinamarca | 4,9 | 5,2 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 5,4 | 5,5 | 4,8 | 3,9 | 3,8 | 3,3 | 6,0 | 7,4 |
| Eslovaquia | 12,6 | 16,4 | 18,8 | 19,3 | 18,7 | 17,6 | 18,2 | 16,3 | 13,4 | 11,1 | 9,5 | 12,0 | 14,4 |
| Eslovenia | 7,4 | 7,3 | 6,7 | 6,2 | 6,3 | 6,7 | 6,3 | 6,5 | 6,0 | 4,9 | 4,4 | 5,9 | 7,3 |
| España | 15,0 | 12,5 | 11,1 | 10,3 | 11,1 | 11,1 | 10,6 | 9,2 | 8,5 | 8,3 | 11,3 | 18,0 | 20,1 |
| Estonia | : | : | 13,6 | 12,6 | 10,3 | 10,0 | 9,7 | 7,9 | 5,9 | 4,7 | 5,5 | 13,8 | 16,9 |
| Finlandia | 11,4 | 10,2 | 9,8 | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 8,8 | 8,4 | 7,7 | 6,9 | 6,4 | 8,2 | 8,4 |
| Francia | 11,0 | 10,4 | 9,0 | 8,3 | 8,6 | 9,0 | 9,3 | 9,3 | 9,2 | 8,4 | 7,8 | 9,5 | 9,7 |
| Grecia | 10,8 | 12,0 | 11,2 | 10,7 | 10,3 | 9,7 | 10,5 | 9,9 | 8,9 | 8,3 | 7,7 | 9,5 | 12,6 |
| Holanda | 3,8 | 3,2 | 2,8 | 2,2 | 2,8 | 3,7 | 4,6 | 4,7 | 3,9 | 3,2 | 2,8 | 3,4 | 4,5 |
| Hungría | 8,4 | 6,9 | 6,4 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 7,2 | 7,5 | 7,4 | 7,8 | 10,0 | 11,2 |
| Irlanda | 7,5 | 5,6 | 4,2 | 3,9 | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 6,3 | 11,9 | 13,7 |
| Italia | 11,3 | 10,9 | 10,1 | 9,1 | 8,6 | 8,4 | 8,0 | 7,7 | 6,8 | 6,1 | 6,7 | 7,8 | 8,4 |
| Letonia | 14,3 | 14,0 | 13,7 | 12,9 | 12,2 | 10,5 | 10,4 | 8,9 | 6,8 | 6,0 | 7,5 | 17,1 | 18,7 |
| Lituania | 13,2 | 13,7 | 16,4 | 16,5 | 13,5 | 12,5 | 11,4 | 8,3 | 5,6 | 4,3 | 5,8 | 13,7 | 17,8 |
| Luxemburgo | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 2,6 | 3,8 | 5,0 | 4,6 | 4,6 | 4,2 | 4,9 | 5,4 | 4,5 |
| Malta | : | : | 6,7 | 7,6 | 7,5 | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 7,1 | 6,4 | 5,9 | 6,9 | 6,8 |
| Polonia | 10,2 | 13,4 | 16,1 | 18,3 | 20,0 | 19,7 | 19,0 | 17,8 | 13,9 | 9,6 | 7,1 | 8,2 | 9,6 |
| Portugal | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,1 | 5,1 | 6,4 | 6,7 | 7,7 | 7,8 | 8,1 | 7,7 | 9,6 | 11,0 |
| Reino Unido | 6,1 | 5,9 | 5,4 | 5,0 | 5,1 | 5,0 | 4,7 | 4,8 | 5,4 | 5,3 | 5,6 | 7,6 | 7,8 |
| República Checa | 6,4 | 8,6 | 8,7 | 8,0 | 7,3 | 7,8 | 8,3 | 7,9 | 7,2 | 5,3 | 4,4 | 6,7 | 7,3 |
| Rumanía | : | 7,1 | 7,3 | 6,8 | 8,6 | 7,0 | 8,1 | 7,2 | 7,3 | 6,4 | 5,8 | 6,9 | 7,3 |
| Suecia | 8,2 | 6,7 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,6 | 7,4 | 7,6 | 7,0 | 6,1 | 6,2 | 8,3 | 8,4 |
| C.A. de Euskadi (1) | 16,6 | 14,2 | 12,2 | 9,8 | 8,3 | 8,6 | 7,8 | 5,7 | 4,1 | 3,3 | 3,8 | 8,1 | 9,2 |
| - Álava | 13,3 | 12,9 | 10,4 | 8,2 | 6,9 | 7,7 | 6,0 | 3,0 | 3,6 | 2,3 | 2,7 | 9,8 | 10,0 |
| - Bizkaia | 18,7 | 16,4 | 15,0 | 12,0 | 9,7 | 9,3 | 8,5 | 7,4 | 5,0 | 4,0 | 4,3 | 8,6 | 10,1 |
| - Gipuzkoa | 14,7 | 11,2 | 8,6 | 7,2 | 6,8 | 7,9 | 7,4 | 4,2 | 2,9 | 2,6 | 3,3 | 6,6 | 7,4 |
| Estados Unidos | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 4,8 | 5,8 | 6,0 | 5,5 | 5,1 | 4,6 | 4,6 | 5,8 | 9,3 | 9,6 |
| Japón | 4,1 | 4,7 | 4,7 | 5,0 | 5,4 | 5,3 | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 3,9 | 4,0 | 5,1 | 5,1 |
(:) No se dispone de datos.
(1) Estimación de resultados aplicando el reglamento CE 1897/2000 (de 1995 a 2001, salvo el 4º trimestre de este último año).
Datos obtenidos con la nueva población revisada (Base 2006).
Fecha 23 de Mayo de 2011
Fuente: EUROSTAT y EUSTAT.