| Tipo de matrimonio | |||||
| Total | Heterosexuales | Homosexuales | |||
| Total | Hombres | Mujeres | |||
| Lugar de celebración | 9.075 | 8.933 | 142 | 75 | 67 |
| C.A. de Euskadi | 8.237 | 8.106 | 131 | 69 | 62 |
| Araba / Alava | 1.225 | 1.208 | 17 | 12 | 5 |
| Bizkaia | 4.186 | 4.120 | 66 | 30 | 36 |
| Gipuzkoa | 2.826 | 2.778 | 48 | 27 | 21 |
| Fuera C.A. de Euskadi | 838 | 827 | 11 | 6 | 5 |
| Lugar de residencia | 9.075 | 8.933 | 142 | 75 | 67 |
| C.A. de Euskadi | 8.509 | 8.377 | 132 | 70 | 62 |
| Araba / Alava | 1.281 | 1.263 | 18 | 13 | 5 |
| Bizkaia | 4.360 | 4.292 | 68 | 32 | 36 |
| Gipuzkoa | 2.868 | 2.822 | 46 | 25 | 21 |
| Fuera C.A. de Euskadi | 566 | 556 | 10 | 5 | 5 |
Fecha 24 de Febrero de 2012
Fuente: EUSTAT. Estadística de Matrimonios de la C. A. de Euskadi.