| TOTAL | Año comienzo de la empresa | Tamaño del establecimiento (nº empleados) | |||||||
| 2009 | 2005-2008 | 2000-2004 | 1995-1999 | 1990-1994 | < 1989 | De 1 a 49 | >= 50 | ||
| TOTAL | 24,7 | 12,0 | 19,8 | 23,6 | 33,6 | 32,2 | 33,9 | 19,9 | 34,5 |
| Dirección | 14,9 | 14,3 | 6,4 | 9,8 | 26,5 | 14,8 | 28,9 | 15,1 | 14,3 |
| Enseñanza (titulación superior) | 28,8 | 16,7 | 17,5 | 26,8 | 45,6 | 37,2 | 34,5 | 29,4 | 30,0 |
| Salud (titulación superior) | 31,6 | 15,7 | 27,3 | 25,6 | 27,6 | 69,1 | 31,6 | 28,3 | 41,8 |
| Oficina (categoría alta y media) | 17,3 | 2,8 | 11,7 | 16,0 | 23,3 | 3,0 | 34,3 | 14,3 | 18,7 |
| Comercial (categoría alta y media) | 13,9 | 14,5 | 18,2 | 5,8 | 17,2 | 11,3 | 11,2 | 15,2 | 11,0 |
| Prod. Industrial (categoría alta y media) | 34,8 | 34,8 | 33,9 | 28,7 | 43,9 | 31,9 | 34,5 | 24,9 | 48,1 |
| Prod. Terciaria (categoría alta y media) | 31,3 | 25,2 | 20,1 | 36,9 | 10,6 | 70,6 | 46,9 | 29,4 | 34,3 |
| Oficina (categoría baja) | 17,6 | 0,0 | 14,3 | 11,0 | 17,2 | 50,9 | 21,4 | 14,5 | 25,2 |
| Comercial (categoría baja) | 18,7 | 4,1 | 16,3 | 24,0 | 38,2 | 33,8 | 26,5 | 11,8 | 40,8 |
| Prod. Industrial (categoría baja) | 31,6 | 19,3 | 30,7 | 30,4 | 34,2 | 51,2 | 36,3 | 27,3 | 42,6 |
| Prod. Terciaria (categoría baja) | 24,8 | 7,1 | 17,3 | 32,0 | 38,4 | 28,6 | 41,9 | 18,7 | 45,0 |
| Otras tareas | 32,3 | 20,9 | 22,5 | 31,2 | 38,7 | 43,1 | 43,3 | 28,7 | 48,1 |
Fecha 7 de Marzo de 2012
Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Encuesta de condiciones de trabajo.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Metodología y Calidad
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario