
| Total | Eliminación | Incineración | Reciclaje | Valor energético | |||||||||||
| Gestor de la CAPV | Gestor de fuera de la CAPV | Totales | Gestor de la CAPV | Gestor de fuera de la CAPV | Totales | Gestor de la CAPV | Gestor de fuera de la CAPV | Totales | Gestor de la CAPV | Gestor de fuera de la CAPV | Totales | Gestor de la CAPV | Gestor de fuera de la CAPV | Totales | |
| Total | 30.897 | 40.706 | 71.603 | 6.155 | 30.494 | 36.650 | 0 | 931 | 931 | 23.166 | 9.130 | 32.297 | 1.574 | 151 | 1.724 |
| 01: Minas y canteras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02: Producción primaria | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03: Ind. madera y papel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04: Ind. Cuero y textil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05: Refino petróleo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06: Ind. Química inorgánica | 193 | 749 | 943 | 193 | 749 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07: Ind. Química orgánica | 1.003 | 1.928 | 2.931 | 812 | 595 | 1.407 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1.294 | 1.484 | 0 | 39 | 39 |
| 08: Pinturas, barnices y tintas | 194 | 2.427 | 2.622 | 187 | 1.567 | 1.754 | 0 | 12 | 12 | 8 | 759 | 766 | 0 | 89 | 89 |
| 09: Ind. Fotográfica | 24 | 72 | 96 | 14 | 60 | 74 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 10: Ind. Procesos térmicos | 8.514 | 2.141 | 10.655 | 242 | 674 | 916 | 0 | 0 | 0 | 8.272 | 1.467 | 9.739 | 0 | 0 | 0 |
| 11: Tto. y revestimiento metales | 13.919 | 12.082 | 26.001 | 2.598 | 10.893 | 13.491 | 0 | 0 | 0 | 11.320 | 1.189 | 12.510 | 0 | 0 | 0 |
| 12: Ind. mecanizado metales | 514 | 3.909 | 4.423 | 470 | 3.630 | 4.100 | 0 | 186 | 186 | 43 | 93 | 136 | 0 | 0 | 0 |
| 13: Aceites usados | 3.676 | 1.413 | 5.089 | 614 | 450 | 1.064 | 0 | 646 | 646 | 1.490 | 312 | 1.803 | 1.571 | 5 | 1.576 |
| 14: Disolventes usados | 86 | 480 | 566 | 0 | 13 | 13 | 0 | 5 | 5 | 86 | 445 | 531 | 0 | 17 | 17 |
| 15: Envases y trapos | 458 | 2.588 | 3.047 | 20 | 1.262 | 1.282 | 0 | 1 | 1 | 438 | 1.326 | 1.764 | 0 | 0 | 0 |
| 16: Otros residuos | 1.519 | 2.987 | 4.506 | 227 | 1.007 | 1.235 | 0 | 8 | 8 | 1.289 | 1.972 | 3.261 | 3 | 0 | 3 |
| 17: Construcción y demolición | 26 | 3.598 | 3.625 | 26 | 3.594 | 3.620 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18: Servicios médicos | 22 | 963 | 985 | 22 | 895 | 917 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19: Ind. Tratamiento residuos | 729 | 5.314 | 6.043 | 729 | 5.103 | 5.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 |
| 20: Municipales y asimilables | 20 | 50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 70 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 5 de Diciembre de 2011
Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. Estadística de residuos peligrosos de la C.A. de Euskadi
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Metodología y Calidad
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario