| Día | Mes | |
| 2000 | 14,16 | 424,80 |
| 2001 | 14,45 | 433,45 |
| 2002 | 14,74 | 442,20 |
| 2003 | 15,04 | 451,20 |
| 2004 | 15,35 | 460,50 |
| 2005 | 17,10 | 513,00 |
| 2006 | 18,03 | 540,90 |
| 2007 | 19,02 | 570,60 |
| 2008 | 20,00 | 600,00 |
| 2009 | 20,80 | 624,00 |
| 2010 | 21,11 | 633,30 |
| 2011 | 21,38 | 641,40 |
| 2012 | 21,38 | 641,40 |
Fecha 7 de Marzo de 2012
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Informes y documentos
Metodología y Calidad
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario