
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||||
| Tm | Valorización (1) % | Gestor CAPV (2) % | Tm | Valorización (1) % | Gestor CAPV (2) % | Tm | Valorización (1) % | Gestor CAPV (2) % | Tm | Valorización (1) % | Gestor CAPV (2) % | Tm | Valorización (1) % | Gestor CAPV (2) % | Tm | Valorización (1) % | Gestor CAPV (2) % | |
| Total | 371.821 | 47,7 | 63,9 | 510.205 | 40,3 | 51,7 | 489.141 | 39,5 | 53,5 | 425.090 | 42,1 | 63,5 | 456.852,8 | 51,0 | 60,4 | 412.128 | 61,3 | 56,1 |
| Total (sin residuos históricos) (3) | 346.491 | 51,0 | 67,4 | 386.821 | 53,0 | 67,0 | 372.968 | 51,6 | 68,3 | 398.827 | 44,7 | 64,9 | 420.005,1 | 55,3 | 63,6 | 387.443 | 64,9 | 56,7 |
| 01: Minas y canteras | 6 | 0,0 | 100,0 | 7 | 0,0 | 100,0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0,0 | - | - | 0 | - | - |
| 02: Producción primaria | 5 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | 15 | 2,2 | 97,8 | 11 | 29,4 | 67,5 | 10,9 | 6,6 | 91,9 | 8 | 0,0 | 0,0 |
| 03: Ind. madera y papel | 9 | 0,0 | 100,0 | 36 | 0,0 | 16,2 | 48 | 51,8 | 74,3 | 25 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | - | - | 0 | - | - |
| 04: Ind. Cuero y textil | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0,0 | - | - | 0 | - | - |
| 05: Refino petróleo | 8.626 | 78,6 | 95,4 | 6.731 | 81,2 | 96,2 | 7.081 | 88,1 | 98,4 | 7.142 | 60,9 | 92,8 | 19.580,5 | 85,8 | 40,5 | 12.079 | 74,1 | 73,6 |
| 06: Ind. Química inorgánica | 8.827 | 1,1 | 48,6 | 9.366 | 1,0 | 50,7 | 7.553 | 0,3 | 55,6 | 7.304 | 0,1 | 52,2 | 6.855,1 | 1,6 | 47,0 | 2.842 | 0,0 | 39,0 |
| 07: Ind. Química orgánica | 10.109 | 12,8 | 74,3 | 11.709 | 18,2 | 72,2 | 10.219 | 17,3 | 78,2 | 9.696 | 7,2 | 76,2 | 8.173,4 | 20,9 | 61,7 | 11.136 | 16,1 | 76,9 |
| 08: Pinturas, barnices y tintas | 6.330 | 25,6 | 48,1 | 7.384 | 26,8 | 41,1 | 6.568 | 41,7 | 45,6 | 7.030 | 34,2 | 44,2 | 7.314,6 | 38,9 | 29,2 | 7.058 | 39,6 | 23,6 |
| 09: Ind. Fotográfica | 804 | 50,2 | 65,4 | 870 | 46,5 | 49,9 | 834 | 44,3 | 58,0 | 864 | 42,1 | 73,5 | 1.162,4 | 36,9 | 75,2 | 674 | 31,2 | 52,9 |
| 10: Ind. Procesos térmicos | 157.919 | 55,6 | 76,2 | 171.115 | 59,7 | 73,2 | 158.894 | 60,3 | 71,1 | 168.804 | 43,8 | 69,9 | 174.687,5 | 66,0 | 77,8 | 169.873 | 93,7 | 68,0 |
| 11: Tto. y revestimiento metales | 92.856 | 55,6 | 63,5 | 104.228 | 60,8 | 65,6 | 89.238 | 62,1 | 64,5 | 96.817 | 67,6 | 62,7 | 96.093,7 | 62,5 | 58,2 | 79.160 | 53,2 | 45,3 |
| 12: Ind. mecanizado metales | 17.001 | 16,7 | 54,3 | 18.244 | 16,6 | 50,6 | 18.749 | 22,2 | 51,5 | 23.618 | 16,2 | 45,3 | 22.098,3 | 23,4 | 50,1 | 22.522 | 19,1 | 43,4 |
| 13: Aceites usados | 20.788 | 66,5 | 54,5 | 22.917 | 58,9 | 66,5 | 27.083 | 47,0 | 73,5 | 27.371 | 48,1 | 61,5 | 29.251,0 | 48,2 | 57,7 | 30.356 | 40,5 | 52,2 |
| 14: Disolventes usados | 2.224 | 80,2 | 27,4 | 1.823 | 81,0 | 36,8 | 1.931 | 86,2 | 44,3 | 1.853 | 81,9 | 36,9 | 1.820,7 | 93,1 | 32,5 | 2.183 | 93,8 | 22,3 |
| 15: Envases y trapos | 6.166 | 36,9 | 56,4 | 7.955 | 38,1 | 54,4 | 7.746 | 46,8 | 61,3 | 8.268 | 42,3 | 42,6 | 9.773,3 | 48,6 | 33,9 | 9.763 | 50,5 | 22,7 |
| 16: Otros residuos | 8.270 | 54,5 | 38,0 | 10.236 | 54,6 | 45,2 | 14.894 | 36,6 | 62,4 | 12.079 | 52,7 | 40,5 | 12.881,9 | 47,9 | 50,6 | 15.665 | 68,9 | 37,6 |
| 17: Construcción y demolición | 24.128 | 0,0 | 16,8 | 122.895 | 0,3 | 3,7 | 115.146 | 0,0 | 5,8 | 26.997 | 0,0 | 46,8 | 35.368,8 | 0,0 | 25,8 | 23.122 | 0,0 | 50,3 |
| 18: Servicios médicos | 1.306 | 0,0 | 27,1 | 1.373 | 0,0 | 25,6 | 1.580 | 0,0 | 24,3 | 2.159 | 0,0 | 60,3 | 2.426,4 | 0,0 | 63,2 | 2.500 | 0,0 | 36,3 |
| 19: Ind. Tratamiento residuos | 4.278 | 2,7 | 45,0 | 10.677 | 2,1 | 65,9 | 18.835 | 1,8 | 84,1 | 22.131 | 2,6 | 80,6 | 26.199,4 | 2,8 | 55,6 | 20.560 | 2,5 | 49,3 |
| 20: Municipales y asimilables | 2.170 | 99,8 | 29,9 | 2.639 | 99,9 | 30,1 | 2.726 | 99,3 | 35,4 | 2.920 | 99,9 | 38,8 | 3.154,8 | 99,2 | 46,8 | 2.629 | 98,4 | 87,2 |
(1) Se consideran valorización todos aquellas formas de gestión exceptuada la eliminación, esto es, la incineración, el reciclaje y la valorización energética.
(2) Recoge el % de residuos gestionados por gestores cuya actividad de gestión se realiza en la CAPV.
(3) Los residuos históricos, constituyen un flujo cuya pauta de generación no responde a criterios de desarrollo económico, sino que depende fundamentalmente de las obligaciones de gestión asociadas a cada corriente.
Fecha 5 de Diciembre de 2011
Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. Estadística de residuos peligrosos de la C.A. de Euskadi
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Metodología y Calidad
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario