
| Total | Eliminación | Incineración | Reciclaje | Valor energético | |||||||||||
| Gestor de la CAPV | Gestor de fuera de la CAPV | Totales | Gestor de la CAPV | Gestor de fuera de la CAPV | Totales | Gestor de la CAPV | Gestor de fuera de la CAPV | Totales | Gestor de la CAPV | Gestor de fuera de la CAPV | Totales | Gestor de la CAPV | Gestor de fuera de la CAPV | Totales | |
| Total | 231.173 | 180.955 | 412.128 | 66.638 | 91.500 | 158.138 | 1 | 1.478 | 1.480 | 162.958 | 86.340 | 249.298 | 1.575 | 1.638 | 3.212 |
| 01: Minas y canteras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02: Producción primaria | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03: Ind. madera y papel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04: Ind. Cuero y textil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05: Refino petróleo | 8.895 | 3.183 | 12.079 | 0 | 3.129 | 3.129 | 0 | 0 | 0 | 8.895 | 54 | 8.949 | 0 | 0 | 0 |
| 06: Ind. Química inorgánica | 1.107 | 1.734 | 2.842 | 1.107 | 1.734 | 2.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07: Ind. Química orgánica | 8.567 | 2.569 | 11.136 | 8.301 | 995 | 9.296 | 0 | 45 | 45 | 267 | 1.452 | 1.719 | 0 | 76 | 76 |
| 08: Pinturas, barnices y tintas | 1.668 | 5.390 | 7.058 | 1.211 | 3.033 | 4.244 | 0 | 19 | 19 | 456 | 1.733 | 2.190 | 0 | 605 | 605 |
| 09: Ind. Fotográfica | 357 | 317 | 674 | 226 | 237 | 464 | 0 | 0 | 0 | 130 | 80 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 10: Ind. Procesos térmicos | 115.481 | 54.392 | 169.873 | 7.396 | 3.288 | 10.685 | 0 | 1 | 1 | 108.085 | 51.103 | 159.188 | 0 | 0 | 0 |
| 11: Tto. y revestimiento metales | 35.874 | 43.286 | 79.160 | 12.081 | 25.000 | 37.081 | 0 | 0 | 0 | 23.793 | 18.286 | 42.078 | 0 | 0 | 0 |
| 12: Ind. mecanizado metales | 9.768 | 12.754 | 22.522 | 6.908 | 11.089 | 17.998 | 0 | 212 | 212 | 2.858 | 1.452 | 4.310 | 1 | 0 | 0 |
| 13: Aceites usados | 15.841 | 14.514 | 30.356 | 5.357 | 11.790 | 17.147 | 0 | 902 | 902 | 8.913 | 1.383 | 10.296 | 1.571 | 439 | 2.011 |
| 14: Disolventes usados | 487 | 1.697 | 2.183 | 1 | 109 | 110 | 0 | 26 | 26 | 485 | 1.048 | 1.533 | 0 | 514 | 514 |
| 15: Envases y trapos | 2.211 | 7.551 | 9.763 | 169 | 4.655 | 4.825 | 0 | 11 | 11 | 2.042 | 2.885 | 4.927 | 0 | 0 | 0 |
| 16: Otros residuos | 5.887 | 9.777 | 15.665 | 1.416 | 3.377 | 4.794 | 0 | 73 | 73 | 4.468 | 6.325 | 10.793 | 3 | 2 | 5 |
| 17: Construcción y demolición | 11.639 | 11.482 | 23.122 | 11.637 | 11.455 | 23.092 | 0 | 26 | 26 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18: Servicios médicos | 906 | 1.594 | 2.500 | 905 | 1.429 | 2.335 | 1 | 164 | 166 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| 19: Ind. Tratamiento residuos | 10.192 | 10.367 | 20.560 | 9.891 | 10.156 | 20.047 | 0 | 0 | 0 | 301 | 211 | 512 | 0 | 0,04 | 0,04 |
| 20: Municipales y asimilables | 2.292 | 337 | 2.629 | 30 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2.262 | 326 | 2.587 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 5 de Diciembre de 2011
Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. Estadística de residuos peligrosos de la C.A. de Euskadi
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Metodología y Calidad
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario