| Cotizaciones sociales | Aportaciones Públicas | Otros corrientes | Total Ingresos | ||
| Empleadores | Personas Protegidas | ||||
| EU 27 | 38,5 | 20,0 | 38,0 | 3,5 | 100,0 |
| Alemania | 35,2 | 28,0 | 35,0 | 1,9 | 100,0 |
| Austria | 37,7 | 27,2 | 33,7 | 1,3 | 100,0 |
| Bélgica | 49,7 | 21,3 | 27,6 | 1,4 | 100,0 |
| Bulgaria | 38,9 | 19,0 | 40,4 | 1,6 | 100,0 |
| Chipre | 23,5 | 15,0 | 47,8 | 13,7 | 100,0 |
| Dinamarca | 11,5 | 20,9 | 61,9 | 5,7 | 100,0 |
| Eslovaquia | 44,2 | 21,0 | 26,8 | 8,0 | 100,0 |
| Eslovenia | 27,3 | 41,0 | 29,8 | 1,8 | 100,0 |
| España | 48,0 | 15,3 | 34,6 | 2,1 | 100,0 |
| Estonia | 81,1 | 0,4 | 18,4 | 0,1 | 100,0 |
| Finlandia | 37,9 | 11,8 | 43,2 | 7,1 | 100,0 |
| Francia | 44,1 | 21,2 | 31,4 | 3,3 | 100,0 |
| Grecia | 35,5 | 22,8 | 31,8 | 9,9 | 100,0 |
| Holanda | 32,8 | 32,6 | 21,7 | 12,9 | 100,0 |
| Hungría | 42,1 | 15,9 | 37,1 | 4,9 | 100,0 |
| Irlanda | 26,1 | 15,5 | 53,5 | 4,9 | 100,0 |
| Islandia | 39,4 | 7,7 | 44,1 | 8,8 | 100,0 |
| Italia | 40,9 | 15,8 | 41,7 | 1,6 | 100,0 |
| Letonia | 48,7 | 17,2 | 33,6 | 0,4 | 100,0 |
| Lituania | 55,2 | 6,2 | 38,1 | 0,6 | 100,0 |
| Luxemburgo | 26,9 | 25,0 | 43,4 | 4,7 | 100,0 |
| Malta | 42,1 | 18,0 | 36,8 | 3,1 | 100,0 |
| Noruega | 31,9 | 15,3 | 52,7 | 0,2 | 100,0 |
| Polonia | 27,0 | 22,1 | 32,7 | 18,2 | 100,0 |
| Portugal | 31,2 | 15,2 | 43,9 | 9,7 | 100,0 |
| Reino unido | 35,8 | 10,0 | 52,7 | 1,5 | 100,0 |
| República Checa | 52,3 | 25,9 | 20,7 | 1,1 | 100,0 |
| Rumanía | 40,6 | 14,6 | 19,1 | 25,7 | 100,0 |
| Suecia | 40,3 | 9,5 | 47,3 | 2,9 | 100,0 |
| Suiza | 30,1 | 34,0 | 23,3 | 12,7 | 100,0 |
| C. A. de Euskadi | 51,5 | 16,0 | 31,4 | 1,1 | 100,0 |
Fecha 25 de Noviembre de 2010
Fuente: EUSTAT. Cuenta de la Protección Social y Eurostat
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario