| Gasto en protección social | Gasto en prestaciones en la función Vejez | Gasto en la función Enfermedad/Atencion sanitaria | |||||||||||
| Total | Por habitante | Porcentaje del PIB | Total | Por habitante | Total | Por habitante | |||||||
| (millones euros) | (euros) | Eur27=100 | PPC (1) | Eur27=100 | % | Eur27=100 | (millones euros) | PPC(1) | Eur27=100 | (millones euros) | PPC(1) | Eur27=100 | |
| EU27 | 3.237.279 | 6.522 | 100 | 6.522 | 100 | 26,2 | 100 | 1.234.014 | 14.619 | 100 | 908.303 | 1.830 | 100 |
| Alemania | 673.448 | 8.186 | 126 | 7.943 | 122 | 27,7 | 106 | 229.621 | 13.578 | 93 | 193.355 | 2.281 | 125 |
| Austria | 75.730 | 9.123 | 140 | 8.640 | 132 | 28,0 | 107 | 30.645 | 20.557 | 141 | 19.109 | 2.180 | 119 |
| Bélgica | 98.651 | 9.284 | 142 | 8.658 | 133 | 29,5 | 113 | 33.121 | 17.018 | 116 | 24.828 | 2.179 | 119 |
| Bulgaria | 4.353 | 568 | 9 | 1.405 | 22 | 15,1 | 58 | 1.972 | 3.681 | 25 | 1.139 | 368 | 20 |
| Chipre | 2.893 | 3.691 | 57 | 4.176 | 64 | 18,5 | 71 | 1.153 | 13.434 | 92 | 717 | 1.034 | 57 |
| Dinamarca | 65.442 | 11.983 | 184 | 8.630 | 132 | 28,9 | 110 | 24.268 | 20.712 | 142 | 14.663 | 1.934 | 106 |
| Eslovaquia | 8.796 | 1.630 | 25 | 2.675 | 41 | 16,0 | 61 | 3.237 | 8.260 | 56 | 2.603 | 792 | 43 |
| Eslovenia | 7.381 | 3.657 | 56 | 4.761 | 73 | 21,4 | 82 | 2.829 | 11.390 | 78 | 2.307 | 1.488 | 81 |
| España | 221.229 | 4.930 | 76 | 5.526 | 85 | 21,0 | 80 | 68.868 | 10.344 | 71 | 67.425 | 1.684 | 92 |
| Estonia | 1.946 | 1.450 | 22 | 2.156 | 33 | 12,5 | 48 | 826 | 5.343 | 37 | 642 | 711 | 39 |
| Finlandia | 45.615 | 8.625 | 132 | 7.321 | 112 | 25,4 | 97 | 15.451 | 15.041 | 103 | 11.646 | 1.869 | 102 |
| Francia | 577.816 | 9.056 | 139 | 8.264 | 127 | 30,5 | 116 | 212.725 | 18.585 | 127 | 164.222 | 2.349 | 128 |
| Grecia | 55.258 | 4.937 | 76 | 5.720 | 88 | 24,4 | 93 | 23.474 | 13.062 | 89 | 15.150 | 1.568 | 86 |
| Holanda | 161.721 | 9.872 | 151 | 9.293 | 142 | 28,4 | 108 | 53.432 | 21.032 | 144 | 49.562 | 2.848 | 156 |
| Hungría | 22.568 | 2.244 | 34 | 3.478 | 53 | 22,3 | 85 | 8.367 | 8.031 | 55 | 5.640 | 869 | 47 |
| Irlanda | 35.934 | 8.248 | 126 | 7.054 | 108 | 18,9 | 72 | 7.584 | 13.692 | 94 | 13.703 | 2.690 | 147 |
| Islandia | 3.199 | 10.269 | 157 | 6.497 | 100 | 21,5 | 82 | 715 | 12.562 | 86 | 1.313 | 2.666 | 146 |
| Italia | 412.357 | 6.945 | 106 | 6.773 | 104 | 26,7 | 102 | 202.333 | 16.625 | 114 | 102.863 | 1.690 | 92 |
| Letonia | 2.315 | 1.017 | 16 | 1.580 | 24 | 11,0 | 42 | 1.011 | 4.024 | 28 | 669 | 457 | 25 |
| Lituania | 4.097 | 1.214 | 19 | 2.136 | 33 | 14,3 | 55 | 1.724 | 5.720 | 39 | 1.225 | 638 | 35 |
| Luxemburgo | 7.239 | 15.081 | 231 | 13.231 | 203 | 19,3 | 74 | 1.946 | 25.382 | 174 | 1.851 | 3.384 | 185 |
| Malta | 985 | 2.408 | 37 | 3.501 | 54 | 18,1 | 69 | 412 | 10.590 | 72 | 284 | 1.010 | 55 |
| Noruega | 64.867 | 13.775 | 211 | 10.141 | 156 | 22,8 | 87 | 19.295 | 20.604 | 141 | 20.680 | 3.233 | 177 |
| Polonia | 56.424 | 1.480 | 23 | 2.429 | 37 | 18,1 | 69 | 27.128 | 8.687 | 59 | 12.216 | 526 | 29 |
| Portugal | 40.442 | 3.812 | 58 | 4.701 | 72 | 24,8 | 95 | 16.409 | 11.001 | 75 | 10.835 | 1.259 | 69 |
| Reino unido | 516.729 | 8.472 | 130 | 7.455 | 114 | 25,3 | 97 | 212.077 | 19.054 | 130 | 155.061 | 2.237 | 122 |
| República Checa | 23.701 | 2.293 | 35 | 3.718 | 57 | 18,6 | 71 | 9.112 | 9.862 | 67 | 7.761 | 1.217 | 67 |
| Rumanía | 15.975 | 741 | 11 | 1.352 | 21 | 12,8 | 49 | 6.803 | 3.872 | 26 | 3.739 | 317 | 17 |
| Suecia | 98.234 | 10.738 | 165 | 9.028 | 138 | 29,7 | 113 | 37.489 | 19.762 | 135 | 25.088 | 2.306 | 126 |
| Suiza | 86.734 | 11.486 | 176 | 9.449 | 145 | 27,3 | 104 | 36.777 | 24.577 | 168 | 21.345 | 2.325 | 127 |
| C. A. de Euskadi | 12.517 | 5.851 | 90 | 6.559 | 101 | 18,8 | 72 | 4.836 | 13.598 | 93 | 3.733 | 1.956 | 107 |
(1) Paridad de Poder de Compra
Fecha 25 de Noviembre de 2010
Fuente: EUSTAT. Cuenta de la Protección Social y Eurostat
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario