| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Turismo receptor (millones €) | 1.484 | 1.622 | 1.688 | 1.679 | 1.662 | 1.726 |
| Turismo emisor (millones €) | 4.117 | 4.496 | 4.650 | 4.725 | 4.650 | 4.738 |
| Saldo turístico (millones €) | -2.633 | -2.874 | -2.962 | -3.046 | -2.988 | -3.012 |
| Porcentaje sobre el PIB p.m. | ||||||
| Turismo receptor | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
| Turismo emisor | 7,2 | 7,3 | 7,0 | 7,0 | 7,2 | 7,2 |
| Saldo turístico | -4,6 | -4,7 | -4,5 | -4,5 | -4,7 | -4,6 |
Base 2005
(a) Avance
Fecha 23 de Abril de 2012
Fuente: EUSTAT. Cuenta Satélite del Turismo
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario