| Hotels and similar | Property rental services | Restaurants and similar | Land passenger transport | Rail passenger transport | Maritime passenger transport | Air passenger transport | Travel agencies | Other services linked to transport | Vehicle hire | Actvidades recreativas y culturales ## | Characteristic branches | Non-characteristic branches | Total Production | |
| Total Production(1) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tourist | 94,3 | 3,7 | 26,0 | 17,9 | 7,4 | 100,0 | 95,0 | 100,0 | 8,5 | 39,0 | 5,8 | 15,4 | 0,8 | 2,9 |
| Non-tourist | 5,7 | 96,3 | 74,0 | 82,1 | 92,6 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 91,5 | 61,0 | 94,2 | 84,6 | 99,2 | 97,1 |
| Total characteristic products | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tourist | 94,3 | 3,7 | 25,9 | 18,0 | 10,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 8,6 | 39,0 | 6,3 | 15,4 | 12,8 | 15,4 |
| Non-tourist | 5,7 | 96,3 | 74,1 | 82,0 | 89,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,4 | 61,0 | 93,7 | 84,6 | 87,2 | 84,6 |
| Accommodation services | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tourist | 97,9 | 3,7 | 50,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 9,5 |
| Non-tourist | 2,1 | 96,3 | 49,9 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 90,2 | 100,0 | 90,5 |
| Hotels and similar | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tourist | 98,2 | 0,0 | 50,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,6 | 0,0 | 91,2 |
| Non-tourist | 1,8 | 0,0 | 49,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 100,0 | 8,8 |
| Property rental services | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tourist | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 3,6 |
| Non-tourist | 100,0 | 96,3 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 96,3 | 100,0 | 96,4 |
| Restaurants and similar | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tourist | 74,5 | 0,0 | 25,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 11,2 | 26,2 | 0,0 | 25,9 |
| Non-tourist | 25,5 | 0,0 | 74,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,3 | 0,0 | 88,9 | 73,8 | 100,0 | 74,1 |
| Passenger transport | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tourist | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,8 | 11,1 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,5 | 0,0 | 35,5 |
| Non-tourist | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,2 | 88,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,5 | 100,0 | 64,5 |
| Land transport | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tourist | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,4 | 0,0 | 17,6 |
| Non-tourist | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,6 | 100,0 | 82,4 |
| Rail transport | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| Tourist | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 11,7 |
| Non-tourist | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,3 | 0,0 | 88,3 |
| Sea transport. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| Tourist | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| Non-tourist | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Air transport | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| Tourist | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| Non-tourist | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Travel agencies | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| Tourist | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| Non-tourist | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Other services linked to transport | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tourist | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 3,1 | 8,4 |
| Non-tourist | 90,7 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,4 | 0,0 | 0,0 | 91,5 | 96,9 | 91,6 |
| Vehicle hire | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tourist | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 39,0 | 0,0 | 37,8 | 0,0 | 36,1 |
| Non-tourist | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,3 | 61,0 | 100,0 | 62,2 | 100,0 | 63,9 |
| Recreational and cultural activities | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tourist | 74,6 | 0,0 | 24,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 6,7 | 1,0 | 6,3 |
| Non-tourist | 25,5 | 0,0 | 75,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,7 | 93,3 | 99,0 | 93,7 |
| Non-market Public Administration tourist services | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tourist | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| Non-tourist | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total non-characteristic products | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tourist | 94,8 | 2,4 | 26,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,8 | 0,8 |
| Non-tourist | 5,2 | 97,6 | 73,3 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 89,0 | 99,2 | 99,2 |
| Goods | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tourist | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,7 | 0,7 |
| Non-tourist | 0,0 | 97,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 98,6 | 99,3 | 99,3 |
| Goods distribution margins | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tourist | 98,3 | 0,0 | 98,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,9 | 2,5 | 2,5 |
| Non-tourist | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 84,1 | 97,5 | 97,5 |
| Other services | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tourist | 94,7 | 0,0 | 25,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 0,5 | 0,6 |
| Non-tourist | 5,4 | 100,0 | 74,7 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 88,7 | 99,5 | 99,4 |
Base 2005
(1)At basic prices
Date March 31, 2010
Source: EUSTAT. Tourism satellite account