| Hoteles y similares | Sevicios de alquiler inmobiliario | Restaurantes y similares | Transporte terrestre de pasajeros | Transporte ferroviario de pasajeros | Transporte marítimo de pasajeros | Transporte aéreo de pasajeros | Agencias de viaje | Otros servicios anexos al transporte | Alquiler de vehículos | Actvidades recreativas y culturales | Ramas Características | Ramas no Características | Total | Consumo Turístico Interior origen interior | Consumo Turístico Interior origen resto del Estado | Consumo Turístico Interior origen resto del mundo | Consumo Turístico Interior Total | |
| Total Producción (1) | 527.824 | 7.013.865 | 3.937.825 | 491.392 | 218.409 | 675 | 199.512 | 181.620 | 2.995.581 | 37.191 | 1.337.248 | 16.941.142 | 103.421.520 | 120.362.662 | ||||
| Turística | 497.783 | 259.853 | 1.022.538 | 88.126 | 16.178 | 675 | 189.537 | 181.620 | 254.491 | 14.504 | 77.784 | 2.603.089 | 864.867 | 3.467.956 | 3.467.956 | 227.270 | 15.338 | 3.710.564 |
| No turística | 30.041 | 6.754.012 | 2.915.286 | 403.266 | 202.232 | 0 | 9.975 | 0 | 2.741.090 | 22.687 | 1.259.464 | 14.338.053 | 102.556.653 | 116.894.706 | ||||
| Total Productos característicos | 515.294 | 7.004.914 | 3.850.463 | 490.427 | 150.784 | 675 | 189.537 | 181.620 | 2.973.833 | 37.191 | 1.225.673 | 16.620.411 | 480.404 | 17.100.815 | ||||
| Turística | 485.909 | 259.636 | 999.194 | 88.126 | 16.178 | 675 | 189.537 | 181.620 | 254.491 | 14.504 | 77.784 | 2.567.655 | 61.497 | 2.629.152 | 2.629.152 | 227.270 | 15.338 | 2.871.760 |
| No turística | 29.385 | 6.745.278 | 2.851.268 | 402.301 | 134.607 | 0 | 0 | 0 | 2.719.342 | 22.687 | 1.147.889 | 14.052.756 | 418.907 | 14.471.663 | ||||
| Servicios de alojamiento | 450.565 | 7.004.749 | 71.429 | 467 | 4.076 | 0 | 0 | 0 | 9.613 | 0 | 7.175 | 7.548.074 | 216.672 | 7.764.746 | ||||
| Turística | 441.040 | 259.636 | 35.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.442 | 0 | 736.442 | 736.442 | 0 | 0 | 736.442 |
| No turística | 9.525 | 6.745.113 | 35.663 | 467 | 4.076 | 0 | 0 | 0 | 9.613 | 0 | 7.175 | 6.811.632 | 216.672 | 7.028.304 | ||||
| Hoteles y similares | 449.267 | 0 | 71.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.696 | 2.155 | 522.851 | |||||
| Turística | 441.040 | 0 | 35.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.805 | 0 | 476.805 | 476.805 | 0 | 0 | 476.805 | |
| No turística | 8.227 | 0 | 35.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.890 | 2.155 | 46.046 | |||||
| Sevicios de alquiler inmobiliario | 1.298 | 7.004.749 | 0 | 467 | 4.076 | 0 | 0 | 9.613 | 0 | 7.175 | 7.027.378 | 214.517 | 7.241.895 | |||||
| Turística | 0 | 259.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.636 | 0 | 259.636 | 259.636 | 0 | 0 | 259.636 | |
| No turística | 1.298 | 6.745.113 | 0 | 467 | 4.076 | 0 | 0 | 9.613 | 0 | 7.175 | 6.767.742 | 214.517 | 6.982.259 | |||||
| Restaurantes y similares | 58.895 | 0 | 3.754.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 21.054 | 3.834.256 | 37.223 | 3.871.479 | |||||
| Turística | 43.877 | 0 | 957.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2.348 | 1.003.533 | 0 | 1.003.533 | 1.003.533 | 0 | 0 | 1.003.533 | |
| No turística | 15.018 | 0 | 2.796.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 18.706 | 2.830.723 | 37.223 | 2.867.946 | |||||
| Transporte de pasajeros | 0 | 0 | 0 | 469.502 | 146.155 | 675 | 189.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.869 | 22.831 | 828.700 | ||||
| Turística | 0 | 0 | 0 | 88.126 | 16.178 | 675 | 189.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.516 | 0 | 294.516 | 294.516 | 227.270 | 15.338 | 537.124 |
| No turística | 0 | 0 | 0 | 381.376 | 129.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.353 | 22.831 | 534.184 | ||||
| Transporte terrestre | 0 | 0 | 0 | 469.502 | 8.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.880 | 22.831 | 500.711 | |||||
| Turística | 0 | 0 | 0 | 88.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.126 | 0 | 88.126 | 88.126 | 4.936 | 0 | 93.062 | |
| No turística | 0 | 0 | 0 | 381.376 | 8.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.754 | 22.831 | 412.585 | |||||
| Transporte ferroviario | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.777 | 0 | 137.777 | |||||
| Turística | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.178 | 0 | 16.178 | 16.178 | 48.728 | 0 | 64.906 | |
| No turística | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.599 | 0 | 121.599 | |||||
| Transporte marítimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | ||||
| Turística | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | 675 | 0 | 0 | 675 |
| No turística | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Transporte aéreo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.537 | 0 | 189.537 | |||||
| Turística | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.537 | 0 | 189.537 | 189.537 | 173.606 | 15.338 | 378.481 | |
| No turística | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Agencias de viaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.620 | 0 | 0 | 0 | 181.620 | 0 | 181.620 | |||||
| Turística | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.620 | 0 | 0 | 0 | 181.620 | 0 | 181.620 | 181.620 | 0 | 0 | 181.620 | |
| No turística | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Otros servicios anexos al transporte | 5.141 | 0 | 0 | 20.458 | 0 | 0 | 0 | 2.963.358 | 0 | 0 | 2.988.957 | 49.523 | 3.038.480 | |||||
| Turística | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.407 | 0 | 0 | 254.883 | 1.530 | 256.413 | 256.413 | 0 | 0 | 256.413 | |
| No turística | 4.665 | 0 | 0 | 20.458 | 0 | 0 | 0 | 2.708.951 | 0 | 0 | 2.734.074 | 47.993 | 2.782.067 | |||||
| Alquiler de vehículos | 0 | 165 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | 610 | 37.191 | 35 | 38.555 | 1.770 | 40.324 | |||||
| Turística | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 14.504 | 0 | 14.564 | 0 | 14.564 | 14.564 | 0 | 0 | 14.564 | |
| No turística | 0 | 165 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | 550 | 22.687 | 35 | 23.991 | 1.770 | 25.760 | |||||
| Actividades recreativas y culturales | 693 | 0 | 24.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.197.409 | 1.223.081 | 93.352 | 1.316.433 | |||||
| Turística | 517 | 0 | 6.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.437 | 82.098 | 934 | 83.032 | 83.032 | 0 | 0 | 83.032 | |
| No turística | 176 | 0 | 18.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121.972 | 1.140.983 | 92.418 | 1.233.401 | |||||
| Servicios turísticos de no mercado de las AA.PP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.033 | 59.033 | |||||
| Turística | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.033 | 59.033 | 59.033 | 0 | 0 | 59.033 | |
| No turística | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total Productos no característicos | 12.530 | 8.951 | 87.362 | 965 | 67.625 | 0 | 9.975 | 0 | 21.748 | 0 | 111.575 | 320.731 | 102.941.116 | 103.261.847 | ||||
| Turística | 11.873 | 217 | 23.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.434 | 803.370 | 838.804 | 838.804 | 0 | 0 | 838.804 |
| No turística | 657 | 8.734 | 64.018 | 965 | 67.625 | 0 | 9.975 | 0 | 21.748 | 0 | 111.575 | 285.297 | 102.137.746 | 102.423.043 | ||||
| Bienes | 0 | 7.740 | 0 | 0 | 3.103 | 0 | 0 | 419 | 0 | 4.359 | 15.621 | 66.318.950 | 66.334.571 | |||||
| Turística | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 439.695 | 439.911 | 439.911 | 0 | 0 | 439.911 | |
| No turística | 0 | 7.523 | 0 | 0 | 3.103 | 0 | 0 | 419 | 0 | 4.359 | 15.404 | 65.879.255 | 65.894.660 | |||||
| Márgenes de distribución de bienes | 376 | 0 | 1.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.863 | 0 | 5.103 | 13.089 | 9.561.739 | 9.574.828 | |||||
| Turística | 370 | 0 | 1.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.087 | 237.705 | 239.792 | 239.792 | 0 | 0 | 239.792 | |
| No turística | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.863 | 0 | 5.103 | 11.002 | 9.324.034 | 9.335.036 | |||||
| Otros servicios | 12.154 | 1.211 | 85.615 | 965 | 64.522 | 9.975 | 0 | 15.466 | 0 | 102.113 | 292.021 | 27.060.427 | 27.352.448 | |||||
| Turística | 11.504 | 0 | 21.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.130 | 125.970 | 159.101 | 159.101 | 0 | 0 | 159.101 | |
| No turística | 650 | 1.211 | 63.988 | 965 | 64.522 | 9.975 | 0 | 15.466 | 0 | 102.113 | 258.891 | 26.934.457 | 27.193.347 |
Base 2005
(1) A precios básicos.
Fecha 31 de Marzo de 2010
Fuente: EUSTAT. Cuenta Satélite del Turismo