| Hoteles y similares | Sevicios de alquiler inmobiliario | Restaurantes y similares | Transporte terrestre de pasajeros | Transporte ferroviario de pasajeros | Transporte marítimo de pasajeros | Transporte aéreo de pasajeros | Agencias de viaje | Otros servicios anexos al transporte | Alquiler de vehículos | Actvidades recreativas y culturales | Ramas Características | Ramas no Características | Total Producción | |
| Total Producción (1) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Turística | 94,3 | 3,7 | 26,0 | 17,9 | 7,4 | 100,0 | 95,0 | 100,0 | 8,5 | 39,0 | 5,8 | 15,4 | 0,8 | 2,9 |
| No turística | 5,7 | 96,3 | 74,0 | 82,1 | 92,6 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 91,5 | 61,0 | 94,2 | 84,6 | 99,2 | 97,1 |
| Total Productos característicos | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Turística | 94,3 | 3,7 | 25,9 | 18,0 | 10,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 8,6 | 39,0 | 6,3 | 15,4 | 12,8 | 15,4 |
| No turística | 5,7 | 96,3 | 74,1 | 82,0 | 89,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,4 | 61,0 | 93,7 | 84,6 | 87,2 | 84,6 |
| Servicios de alojamiento | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Turística | 97,9 | 3,7 | 50,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 9,5 |
| No turística | 2,1 | 96,3 | 49,9 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 90,2 | 100,0 | 90,5 |
| Hoteles y similares | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Turística | 98,2 | 0,0 | 50,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,6 | 0,0 | 91,2 |
| No turística | 1,8 | 0,0 | 49,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 100,0 | 8,8 |
| Sevicios de alquiler inmobiliario | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Turística | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 3,6 |
| No turística | 100,0 | 96,3 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 96,3 | 100,0 | 96,4 |
| Restaurantes y similares | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Turística | 74,5 | 0,0 | 25,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 11,2 | 26,2 | 0,0 | 25,9 |
| No turística | 25,5 | 0,0 | 74,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,3 | 0,0 | 88,9 | 73,8 | 100,0 | 74,1 |
| Transporte de pasajeros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Turística | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,8 | 11,1 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,5 | 0,0 | 35,5 |
| No turística | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,2 | 88,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,5 | 100,0 | 64,5 |
| Transporte terrestre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Turística | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,4 | 0,0 | 17,6 |
| No turística | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,6 | 100,0 | 82,4 |
| Transporte ferroviario | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| Turística | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 11,7 |
| No turística | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,3 | 0,0 | 88,3 |
| Transporte marítimo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| Turística | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| No turística | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transporte aéreo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| Turística | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| No turística | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Agencias de viaje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| Turística | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| No turística | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Otros servicios anexos al transporte | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Turística | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 3,1 | 8,4 |
| No turística | 90,7 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,4 | 0,0 | 0,0 | 91,5 | 96,9 | 91,6 |
| Alquiler de vehículos | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Turística | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 39,0 | 0,0 | 37,8 | 0,0 | 36,1 |
| No turística | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,3 | 61,0 | 100,0 | 62,2 | 100,0 | 63,9 |
| Actividades recreativas y culturales | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Turística | 74,6 | 0,0 | 24,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 6,7 | 1,0 | 6,3 |
| No turística | 25,5 | 0,0 | 75,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,7 | 93,3 | 99,0 | 93,7 |
| Servicios turísticos de no mercado de las AA.PP. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| Turística | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| No turística | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total Productos no característicos | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Turística | 94,8 | 2,4 | 26,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,8 | 0,8 |
| No turística | 5,2 | 97,6 | 73,3 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 89,0 | 99,2 | 99,2 |
| Bienes | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Turística | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,7 | 0,7 |
| No turística | 0,0 | 97,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 98,6 | 99,3 | 99,3 |
| Márgenes de distribución de bienes | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Turística | 98,3 | 0,0 | 98,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,9 | 2,5 | 2,5 |
| No turística | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 84,1 | 97,5 | 97,5 |
| Otros servicios | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Turística | 94,7 | 0,0 | 25,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 0,5 | 0,6 |
| No turística | 5,4 | 100,0 | 74,7 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 88,7 | 99,5 | 99,4 |
Base 2005
(1) A precios básicos
Fecha 31 de Marzo de 2010
Fuente: EUSTAT. Cuenta Satélite del Turismo