| Estratos de empleo | |||||||
| Menos de 3 | De 3 a 5 | De 6 a 9 | De 10 a 19 | De 20 a 49 | Más de 50 | Total | |
| Año 2010 | |||||||
| Total Actividades: Nª de establecimientos | 137.537 | 25.266 | 9.061 | 6.695 | 4.567 | 2.328 | 185.454 |
| Total Actividades: Distribución (%) | 74,2 | 13,6 | 4,9 | 3,6 | 2,5 | 1,3 | 100,0 |
| Total Activ. Turísticas: Nª de establecimientos | 23.822 | 4.449 | 1.409 | 800 | 394 | 131 | 31.005 |
| Total Activ. Turísticas: Distribución (%) | 76,8 | 14,3 | 4,5 | 2,6 | 1,3 | 0,4 | 100,0 |
| Hoteles y similares | 606 | 149 | 59 | 76 | 53 | 18 | 961 |
| Servicios de alquiler inmobiliario | 8.182 | 420 | 57 | 39 | 18 | 4 | 8.720 |
| Restaurantes y similares | 9.062 | 3.008 | 960 | 416 | 127 | 22 | 13.595 |
| Transporte por ferrocarril | 12 | 9 | 3 | 3 | 4 | 6 | 37 |
| Transporte terrestre | 2.281 | 74 | 41 | 53 | 25 | 19 | 2.493 |
| Transporte marítimo | 13 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 28 |
| Transporte aéreo | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 13 |
| Agencias de viaje | 548 | 186 | 35 | 18 | 7 | 2 | 796 |
| Otros servicios anexos al transporte | 305 | 108 | 71 | 49 | 52 | 26 | 611 |
| Alquiler de vehículos | 100 | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 130 |
| Actividades recreativas y culturales | 2.710 | 469 | 174 | 135 | 102 | 31 | 3.621 |
| Total Activ. no Turísticas: Nª de establecimientos | 113.715 | 20.817 | 7.652 | 5.895 | 4.173 | 2.197 | 154.449 |
| Total Activ. No Turísticas: Distribución (%) | 73,6 | 13,5 | 5,0 | 3,8 | 2,7 | 1,4 | 100,0 |
(a) Avance
Base 2005
Fecha 23 de Abril de 2012
Fuente: EUSTAT. Cuenta Satélite del Turismo
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario