| Producción (1) | Consumo Intermedio | Valor Añadido Bruto(1) | |
| Año 2009 | |||
| Total producción | 130.775.234 | 72.245.658 | 58.529.576 |
| Total de ramas de actividad características del turismo | 20.461.292 | 10.027.834 | 10.433.458 |
| Servicios de alojamiento | 9.177.284 | 3.409.682 | 5.767.602 |
| Hoteles y similares | 633.327 | 295.007 | 338.320 |
| Servicios de alquiler inmobiliario | 8.543.957 | 3.114.675 | 5.429.282 |
| Restaurantes y similares | 4.764.544 | 2.695.801 | 2.068.743 |
| Transporte de pasajeros | 1.042.147 | 416.753 | 625.394 |
| Transporte terrestre | 573.624 | 155.263 | 418.361 |
| Transporte ferroviario | 271.149 | 127.914 | 143.235 |
| Transporte marítimo | 677 | 301 | 376 |
| Transporte aéreo | 196.697 | 133.275 | 63.422 |
| Agencias de viaje | 224.078 | 89.740 | 134.338 |
| Otros servicios anexos al transporte | 3.640.872 | 2.655.721 | 985.151 |
| Alquiler de vehículos | 41.786 | 25.024 | 16.762 |
| Actividades recreativas y culturales | 1.570.581 | 735.113 | 835.468 |
| Total ramas de actividad no características del turismo | 110.313.942 | 62.217.824 | 48.096.118 |
Fecha 23 de Abril de 2012
Fuente: EUSTAT. Cuenta Satélite del Turismo
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario