| Total Consumo Turístico Interior | Consumo Turístico Receptor | Consumo Turístico Hogares | Consumo Turístico Intermedio | Gasto en Consumo Turístico de las AA.PP. | |
| Total Producción (a precios básicos) | 3.710.563 | 1.449.984 | 1.381.032 | 820.515 | 59.033 |
| Total de productos característicos | 2.871.759 | 954.656 | 1.121.590 | 736.480 | 59.033 |
| Servicios de alojamiento | 736.441 | 429.874 | 269.370 | 37.197 | 0 |
| Hoteles y similares | 476.805 | 400.034 | 43.408 | 33.363 | 0 |
| Servicios de alquiler inmobiliario | 259.636 | 29.840 | 225.962 | 3.834 | 0 |
| Restaurantes y similares | 1.003.533 | 436.532 | 402.953 | 164.048 | 0 |
| Transporte de pasajeros | 537.123 | 18.406 | 274.445 | 244.272 | 0 |
| Transporte terrestre | 93.062 | 17.521 | 73.135 | 2.406 | 0 |
| Transporte ferroviario | 64.906 | 245 | 62.103 | 2.558 | 0 |
| Transporte marítimo | 675 | 641 | 34 | 0 | 0 |
| Transporte aéreo | 378.481 | 0 | 139.173 | 239.308 | 0 |
| Agencias de viaje | 181.620 | 0 | 97.898 | 83.722 | 0 |
| Otros servicios anexos al transporte | 256.413 | 6.917 | 42.255 | 207.241 | 0 |
| Alquiler de vehículos | 14.564 | 13.108 | 1.456 | 0 | 0 |
| Actividades recreativas y culturales | 83.032 | 49.819 | 33.213 | 0 | 0 |
| Servicios turísticos de no mercado de las AA.PP. | 59.033 | 0 | 0 | 0 | 59.033 |
| Total productos no característicos | 838.804 | 495.328 | 259.442 | 84.034 | 0 |
| Bienes | 439.911 | 263.947 | 175.965 | 0 | 0 |
| Márgenes de distribución de bienes | 239.792 | 143.875 | 71.367 | 24.550 | 0 |
| Otros servicios | 159.101 | 87.506 | 12.111 | 59.485 | 0 |
Base 2005
Fecha 31 de Marzo de 2010
Fuente: EUSTAT. Cuenta Satélite del Turismo