| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Total Gasto Turístico (millones €) | 3.133 | 3.408 | 3.604 | 3.705 | 3.591 | 3.663 |
| Turismo receptor | 1.484 | 1.622 | 1.688 | 1.679 | 1.662 | 1.726 |
| Otros componentes del turismo | 1.649 | 1.786 | 1.916 | 2.026 | 1.929 | 1.937 |
| Total Gasto Turístico (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Turismo receptor | 47,4 | 47,6 | 46,8 | 45,3 | 46,3 | 47,1 |
| Otros componentes del Turismo | 52,6 | 52,4 | 53,2 | 54,7 | 53,7 | 52,9 |
| Porcentaje sobre el PIB p.m. | ||||||
| Total Gasto Turístico | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,6 |
| Turismo receptor | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
| Otros componentes del turismo | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Base 2005
(a) Avance
Fecha 23 de Abril de 2012
Fuente: EUSTAT. Cuenta Satélite del Turismo
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario