| Efectos directos | % sobre PIB | Efectos totales | % sobre PIB | |
| Aportación al PIB a precios de mercado por Demanda | 3.133 | 5,5 | 3.133 | 5,5 |
| Gasto en Consumo Final de los hogares residentes | 1.581 | 4,5 | 1.581 | 4,5 |
| Gasto en Consumo Final de ISFLH/AA.PP. | 59 | 0,7 | 59 | 0,7 |
| Formación bruta de capital | 209 | 1,3 | 209 | 1,3 |
| Exportaciones de bienes y servicios | 1.534 | 4,3 | 1.534 | 4,3 |
| Importaciones de bienes y servicios | 251 | 0,7 | 251 | 0,7 |
| Aportación al PIB a precios de mercado por Oferta | 1.715 | 3,0 | 3.133 | 5,5 |
| VAB a precios básicos | 1.533 | 3,0 | 2.834 | 5,5 |
| Impuestos sobre los productos | 182 | 2,9 | 299 | 4,8 |
| Producción | 3.467 | 2,9 | 5.788 | 4,8 |
| Empleo (puestos de trabajo) | 28.763 | 3,0 | 42.259 | 4,4 |
Base 2005
Fecha 31 de Marzo de 2010
Fuente: EUSTAT. Cuenta Satélite del Turismo