| Total | Hombres | Mujeres | 18-29 años | 30-44 años | 45-64 años | =>65 años | |
| TOTAL | 1.833 | 1.382 | 451 | 521 | 748 | 512 | 51 |
| Estancia en un "Centro de día" en el último mes | 472 | 413 | 58 | 92 | 273 | 105 | 2 |
| Contacto con un trabajador social en el último año | 1.480 | 1.071 | 409 | 411 | 637 | 397 | 34 |
| Los servicios sociales le han ayudado | |||||||
| Nada | 445 | 396 | 48 | 127 | 171 | 140 | 7 |
| Poco | 481 | 397 | 84 | 109 | 247 | 108 | 17 |
| Bastante | 604 | 413 | 191 | 183 | 238 | 170 | 13 |
| Mucho | 302 | 173 | 129 | 102 | 93 | 94 | 12 |
| Ns/Nc | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Ha recibido la renta básica en el último año | 431 | 252 | 180 | 100 | 150 | 177 | 5 |
Fecha 26 de Enero de 2006
Fuente: EUSTAT. Encuesta sobre las personas sin hogar
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos