| Total | Hombres | Mujeres | Española | Extranjera | |
| TOTAL | 1.833 | 1.382 | 451 | 954 | 879 |
| Lugar previsto para dormir esa noche | |||||
| Albergue o residencia | 824 | 684 | 140 | 517 | 306 |
| Prisiones | 60 | 32 | 28 | 26 | 33 |
| Piso facilitado por una ONG u organismo | 574 | 325 | 249 | 293 | 281 |
| Piso ocupado | 45 | 39 | 6 | 13 | 32 |
| Pensión pagada por una ONG | 57 | 48 | 8 | 35 | 22 |
| Espacio público | 39 | 39 | - | 4 | 35 |
| Alojamiento de fortuna | 163 | 162 | 1 | 37 | 125 |
| Otros | 72 | 54 | 19 | 29 | 44 |
| Frecuencia con la que duermen en dicho lugar | |||||
| Todas la noches | 1.244 | 910 | 335 | 665 | 579 |
| Mas de 2 veces por semana | 165 | 94 | 71 | 92 | 73 |
| Entre 1 y 2 veces por semana | 54 | 32 | 22 | 19 | 35 |
| De vez en cuando | 282 | 262 | 20 | 133 | 149 |
| No sabe/No recuerda | 88 | 85 | 3 | 46 | 42 |
| Desde cuándo duermen allí | |||||
| No ha dormido aún allí | 29 | 29 | - | 27 | 2 |
| Desde ayer | 130 | 114 | 15 | 70 | 60 |
| Desde hace menos de una semana | 161 | 140 | 21 | 71 | 89 |
| Hace más de una semana y menos de un mes | 269 | 221 | 48 | 75 | 194 |
| Hace más de un mes y menos de tres meses | 310 | 266 | 44 | 149 | 161 |
| Hace más de 3 meses y menos de 1 año | 451 | 286 | 164 | 185 | 266 |
| Hace más de 1 año y menos de 5 años | 291 | 183 | 108 | 232 | 60 |
| Hace más de 5 años | 106 | 66 | 40 | 106 | - |
| No sabe/No recuerda | 87 | 76 | 11 | 39 | 48 |
| Tiempo sin alojamiento propio | |||||
| Menos de 1 mes | 102 | 87 | 14 | 49 | 53 |
| Entre 1 y 6 meses | 338 | 248 | 90 | 112 | 226 |
| De 6 a 12 meses | 192 | 137 | 55 | 95 | 97 |
| Entre 1 y 3 años | 465 | 336 | 128 | 215 | 250 |
| Más de 3 años | 722 | 561 | 160 | 474 | 247 |
| No sabe/No recuerda | 15 | 12 | 3 | 9 | 6 |
| Lugar donde comió ayer | |||||
| No ha comido | 86 | 82 | 4 | 58 | 28 |
| Comedor / Restaurante donde duerme | 588 | 426 | 163 | 370 | 219 |
| Comedor / Restaurante donde no duerme | 381 | 355 | 26 | 128 | 253 |
| Casa familiares/amigos | 39 | 24 | 15 | 26 | 13 |
| Casa informante | 474 | 243 | 231 | 263 | 211 |
| Comida comprada | 164 | 157 | 7 | 93 | 71 |
| Alimentos donados | 86 | 86 | - | 10 | 76 |
| Otros | 16 | 11 | 6 | 7 | 9 |
| Lugar donde cenó ayer noche | |||||
| No ha comido | 191 | 172 | 19 | 93 | 98 |
| Comedor / Restaurante donde duerme | 629 | 466 | 163 | 392 | 238 |
| Comedor / Restaurante donde no duerme | 270 | 248 | 22 | 85 | 185 |
| Casa familiares/amigos | 30 | 21 | 9 | 18 | 11 |
| Casa informante | 474 | 247 | 228 | 261 | 213 |
| Comida comprada | 114 | 109 | 5 | 53 | 60 |
| Alimentos donados | 104 | 104 | - | 30 | 74 |
| Otros | 21 | 16 | 5 | 21 | - |
Fecha 26 de Enero de 2006
Fuente: EUSTAT. Encuesta sobre las personas sin hogar
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos