| Total | Hombres | Mujeres | 18-29 años | 30-44 años | 45-64 años | =>65 años | |
| TOTAL | 1.833 | 1.382 | 451 | 521 | 748 | 512 | 51 |
| Situación familiar actual | |||||||
| Soltero | 920 | 748 | 172 | 372 | 355 | 166 | 27 |
| Casado | 230 | 168 | 62 | 23 | 139 | 64 | 5 |
| Pareja de hecho | 118 | 64 | 54 | 68 | 41 | 7 | 2 |
| Viudo | 42 | 10 | 32 | . | 14 | 19 | 9 |
| Separado legal | 206 | 156 | 50 | 10 | 71 | 123 | 1 |
| Separado de hecho | 196 | 122 | 74 | 47 | 98 | 50 | 1 |
| Divorciado | 118 | 112 | 6 | 1 | 30 | 82 | 6 |
| Ns/Nc | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - |
| Vive actualmente con su pareja | 162 | 67 | 95 | 57 | 83 | 15 | 7 |
| Tiene hijos | 848 | 541 | 307 | 150 | 339 | 340 | 20 |
| Convive con sus hijos | 244 | 43 | 201 | 106 | 86 | 40 | 12 |
| Situación familiar antes de los 18 años | |||||||
| Vivió la mayor parte del tiempo con: | |||||||
| Su familia | 1.457 | 1.152 | 305 | 356 | 623 | 444 | 35 |
| Su madre | 123 | 76 | 47 | 67 | 30 | 26 | - |
| Su padre | 52 | 19 | 32 | 24 | 26 | 2 | - |
| Sus abuelos | 69 | 43 | 26 | 34 | 17 | 16 | 2 |
| Otros familiares | 42 | 30 | 12 | 6 | 21 | 9 | 7 |
| Otras personas | 16 | 12 | 4 | 9 | 7 | - | - |
| Institución de acogida | 69 | 46 | 24 | 25 | 25 | 13 | 6 |
| Ns/Nc | 4 | 4 | - | - | - | 2 | 2 |
| Situaciones: | |||||||
| Falta de dinero | 874 | 636 | 239 | 293 | 350 | 207 | 25 |
| Paro prolongado | 582 | 431 | 150 | 264 | 188 | 125 | 5 |
| Fallecimiento de algún miembro | 609 | 452 | 157 | 220 | 213 | 152 | 24 |
| Enfermedad, incapacidad o accidente grave de los padres | 443 | 312 | 131 | 121 | 197 | 125 | - |
| Divorcio de los padres, abandono de uno de los padres | 307 | 172 | 135 | 171 | 86 | 48 | 2 |
| Graves peleas y conflictos entre los padres | 403 | 269 | 134 | 139 | 169 | 95 | - |
| Problemas de violencia en la familia | 359 | 233 | 126 | 133 | 152 | 74 | - |
| Problemas de alcoholismo en la familia o de usted mismo | 422 | 304 | 118 | 101 | 207 | 114 | 0 |
| Alguno de sus padres estuvo en prisión | 93 | 52 | 41 | 55 | 22 | 14 | 2 |
| Conflictos graves entre usted y alguien de su familia | 358 | 223 | 135 | 155 | 155 | 49 | - |
| Desalojo de la familia de su vivienda | 92 | 72 | 20 | 40 | 29 | 21 | 2 |
| Cambios frecuentes de lugar de residencia | 247 | 164 | 83 | 101 | 90 | 47 | 9 |
Fecha 26 de Enero de 2006
Fuente: EUSTAT. Encuesta sobre las personas sin hogar
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos