| Total | Hombres | Mujeres | Española | Extranjera | |
| TOTAL | 1.833 | 1.382 | 451 | 954 | 879 |
| Situación la última semana | |||||
| Con trabajo | 241 | 122 | 120 | 160 | 82 |
| Parado | 1.329 | 1.056 | 273 | 604 | 725 |
| Jubilado/Retirado | 47 | 38 | 9 | 47 | - |
| Invalidez | 133 | 100 | 34 | 126 | 7 |
| Refugiado | 19 | 18 | 1 | - | 19 |
| Otras | 63 | 48 | 14 | 16 | 46 |
| Fuente principal de ingresos | |||||
| Trabajo | 220 | 130 | 89 | 129 | 91 |
| Venta de objetos | 40 | 40 | - | 16 | 24 |
| Prestación de servicios | 23 | 14 | 9 | 8 | 15 |
| Renta mínima inserción /Renta básica | 308 | 180 | 128 | 206 | 102 |
| Prestación por desempleo | 34 | 29 | 5 | 29 | 5 |
| Pensión de invalidez | 112 | 93 | 19 | 111 | 1 |
| Pensión de jubilación | 15 | 15 | - | 15 | - |
| Pensión de viudedad | 17 | - | 17 | 17 | - |
| Pensión no contributiva | 48 | 33 | 15 | 48 | - |
| Otra prestación | 77 | 43 | 35 | 36 | 42 |
| Un familiar | 97 | 62 | 36 | 48 | 49 |
| Un amigo/conocido | 117 | 89 | 28 | 38 | 79 |
| Gente de la calle | 192 | 184 | 8 | 112 | 80 |
| ONG | 136 | 118 | 18 | 18 | 118 |
| Sin Ingresos | 367 | 333 | 34 | 105 | 262 |
| Otros | 29 | 20 | 9 | 17 | 12 |
| Gastos | |||||
| Comida | 960 | 753 | 207 | 507 | 453 |
| Bebida | 59 | 48 | 11 | 28 | 31 |
| Alojamiento | 165 | 139 | 27 | 87 | 79 |
| Ropa | 207 | 98 | 109 | 120 | 87 |
| Transportes | 111 | 87 | 24 | 63 | 48 |
| Diversión | 74 | 44 | 30 | 51 | 23 |
| Envía a casa | 22 | 10 | 12 | 6 | 16 |
| Medicamentos | 4 | - | 4 | 4 | - |
| Otros | 230 | 203 | 26 | 88 | 141 |
Fecha 26 de Enero de 2006
Fuente: EUSTAT. Encuesta sobre las personas sin hogar
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos