| Total | España | C.A. de Euskadi | ||||
| España | C.A. de Euskadi | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | |
| Total | 1.833 | 1.833 | 1.382 | 451 | 1.382 | 451 |
| 0-6 meses | 93 | 376 | 81 | 11 | 343 | 33 |
| 7-12 meses | 58 | 128 | 33 | 25 | 96 | 33 |
| 13-18 meses | 111 | 135 | 91 | 21 | 123 | 12 |
| 19-24 meses | 50 | 64 | 37 | 13 | 46 | 18 |
| 25-35 meses | 50 | 71 | 38 | 12 | 50 | 21 |
| 3-5 años | 343 | 259 | 295 | 48 | 201 | 58 |
| 6-10 años | 117 | 112 | 99 | 18 | 77 | 35 |
| >10 años | 1.011 | 688 | 708 | 303 | 447 | 241 |
| Tiempo medio en años | 4,8 | 2,3 | 5,2 | 3,3 | 2,2 | 2,8 |
Fecha 26 de Enero de 2006
Fuente: EUSTAT. Encuesta sobre las personas sin hogar
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos