| 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | ||||
| III | IV | I | II | III | |||
| Araba/Álava | 156.374 | 156.075 | 155.974 | 156.444 | 155.075 | 155.501 | 155.082 |
| Bizkaia | 504.103 | 498.942 | 499.060 | 499.150 | 497.907 | 498.405 | 495.746 |
| Gipuzkoa | 321.705 | 318.186 | 319.382 | 318.069 | 316.657 | 317.144 | 316.668 |
| C.A. De Euskadi | 982.181 | 973.204 | 974.417 | 973.662 | 969.640 | 971.049 | 967.496 |
Año referencia 2005
Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.
Fecha 15 de Noviembre de 2011
Fuente: EUSTAT. Cuentas económicas trimestrales