| 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | ||||
| III | IV | I | II | III | |||
| Araba/Álava | 103,0 | 104,4 | 104,2 | 105,0 | 105,1 | 105,1 | 105,0 |
| Bizkaia | 106,9 | 107,0 | 107,3 | 107,2 | 107,6 | 107,9 | 107,8 |
| Gipuzkoa | 105,7 | 105,6 | 105,9 | 105,9 | 106,1 | 106,2 | 106,4 |
| C.A. De Euskadi | 105,8 | 106,1 | 106,3 | 106,4 | 106,7 | 106,9 | 106,9 |
Año referencia 2005
Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.
Fecha 15 de Noviembre de 2011
Fuente: EUSTAT. Cuentas económicas trimestrales