| 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | ||||
| III | IV | I | II | III | |||
| Agricultura y pesca | -12,0 | 16,7 | 10,9 | 14,1 | 4,3 | 4,5 | 5,5 |
| Industria | -18,9 | 3,8 | 6,7 | 6,5 | 7,3 | 7,0 | 4,4 |
| Construcción | -10,2 | -9,7 | -9,6 | -7,3 | -3,8 | -5,4 | -6,0 |
| Servicios | 1,8 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,7 | 2,7 | 3,2 |
| -Servicios de mercado | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 2,8 | 4,2 | 3,7 |
| -Servicios de no mercado | 5,5 | 0,3 | -0,4 | -0,3 | -3,6 | -3,8 | 0,6 |
| Valor añadido a precios básicos | -5,1 | 0,9 | 1,6 | 1,7 | 2,6 | 3,2 | 2,8 |
| Impuestos netos sobre los productos | -8,4 | 12,1 | 12,9 | 18,1 | 0,8 | -2,8 | 0,1 |
| Producto Interior Bruto a precios de mercado | -5,4 | 1,9 | 2,6 | 3,3 | 2,5 | 2,6 | 2,5 |
| Gasto en consumo final | -1,4 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 3,2 | 2,9 | 2,4 |
| -Gasto en consumo final de los hogares | -3,4 | 2,6 | 3,0 | 3,7 | 4,0 | 3,5 | 3,9 |
| -Gasto en consumo final de las AAPP | 6,2 | 0,9 | 0,6 | -1,1 | 0,2 | 0,8 | -2,9 |
| Formación bruta de capital | -17,4 | -4,7 | -2,6 | -0,5 | -0,5 | 0,3 | 1,0 |
| Demanda Interna | -5,7 | 0,6 | 1,3 | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 2,1 |
| Exportaciones totales | -20,5 | 12,1 | 11,3 | 15,3 | 17,4 | 6,3 | 15,0 |
| Importaciones totales | -19,6 | 9,0 | 8,5 | 12,1 | 16,0 | 5,5 | 13,5 |
| Producto Interior Bruto a precios de mercado | -5,4 | 1,9 | 2,6 | 3,3 | 2,5 | 2,6 | 2,5 |
Año referencia 2005
Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.
Fecha 15 de Noviembre de 2011
Fuente: EUSTAT. Cuentas económicas trimestrales