| 2009 | 2010 | D 10/09 | |
| Basque Country | 217.277 | 210.616 | -3,1 |
| Araba/Álava | 44.258 | 42.940 | -3,0 |
| Valles Alaveses | 1.956 | 2.303 | 17,7 |
| Llanada Alavesa | 28.265 | 26.716 | -5,5 |
| Mountains of Alava | 391 | 387 | -1,0 |
| Rioja Alavesa | 3.834 | 3.706 | -3,3 |
| Foothills of Gorbea | 2.995 | 2.895 | -3,3 |
| Cantábrica Alavesa | 6.817 | 6.933 | 1,7 |
| Bizkaia | 88.530 | 85.867 | -3,0 |
| Arratia-Nerbioi | 4.396 | 4.288 | -2,5 |
| Greater Bilbao | 49.875 | 48.253 | -3,3 |
| Duranguesado | 19.667 | 18.858 | -4,1 |
| Charters | 1.844 | 1.686 | -8,6 |
| Gernika-Bermeo | 3.758 | 3.764 | 0,2 |
| Markina-Ondarroa | 3.446 | 3.624 | 5,2 |
| Plentzia-Mungia | 5.544 | 5.394 | -2,7 |
| Gipuzkoa | 84.489 | 81.809 | -3,2 |
| Bajo Bidasoa | 5.007 | 4.795 | -4,2 |
| Bajo Deba | 9.360 | 8.878 | -5,1 |
| Alto Deba | 16.024 | 15.553 | -2,9 |
| Donostia-San Sebastián | 21.508 | 20.877 | -2,9 |
| Goierri | 13.405 | 13.055 | -2,6 |
| Tolosa | 7.918 | 7.761 | -2,0 |
| Urola Costa | 11.267 | 10.890 | -3,3 |
Nota metodológica: La sectorización utilizada es la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), incluyéndose en esta desagregación por comarcas únicamente las secciones B (Industrias extractivas) y C (Industria manufacturera). ##
Date May 10, 2012
Source: EUSTAT. Industrial Survey