| 2009 | 2010 | D 10/09 | |
| Basque Country | 8.505.654 | 8.451.525 | -0,6 |
| Araba/Álava | 1.746.891 | 1.757.590 | 0,6 |
| Valles Alaveses | 78.526 | 91.005 | 15,9 |
| Llanada Alavesa | 1.110.145 | 1.110.313 | 0,0 |
| Mountains of Alava | 12.633 | 13.208 | 4,6 |
| Rioja Alavesa | 134.857 | 135.308 | 0,3 |
| Foothills of Gorbea | 118.633 | 117.203 | -1,2 |
| Cantábrica Alavesa | 292.097 | 290.553 | -0,5 |
| Bizkaia | 3.359.048 | 3.378.207 | 0,6 |
| Arratia-Nerbioi | 171.724 | 174.422 | 1,6 |
| Greater Bilbao | 1.924.560 | 1.938.838 | 0,7 |
| Duranguesado | 752.008 | 740.508 | -1,5 |
| Charters | 65.219 | 62.209 | -4,6 |
| Gernika-Bermeo | 125.132 | 133.540 | 6,7 |
| Markina-Ondarroa | 110.575 | 119.682 | 8,2 |
| Plentzia-Mungia | 209.830 | 209.008 | -0,4 |
| Gipuzkoa | 3.399.715 | 3.315.728 | -2,5 |
| Bajo Bidasoa | 191.342 | 187.040 | -2,2 |
| Bajo Deba | 368.852 | 347.523 | -5,8 |
| Alto Deba | 649.538 | 652.592 | 0,5 |
| Donostia-San Sebastián | 806.861 | 795.102 | -1,5 |
| Goierri | 598.790 | 580.060 | -3,1 |
| Tolosa | 322.732 | 309.065 | -4,2 |
| Urola Costa | 461.599 | 444.346 | -3,7 |
Nota metodológica: La sectorización utilizada es la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), incluyéndose en esta desagregación por comarcas únicamente las secciones B (Industrias extractivas) y C (Industria manufacturera). ##
Date May 10, 2012
Source: EUSTAT. Industrial Survey