| 2009 | 2010 | D 10/09 | |
| Basque Country | 1.356.334 | 2.112.254 | 55,7 |
| Araba/Álava | 322.263 | 458.399 | 42,2 |
| Valles Alaveses | 19.459 | 25.423 | 30,6 |
| Llanada Alavesa | 113.302 | 253.502 | 123,7 |
| Mountains of Alava | 4.885 | 5.862 | 20,0 |
| Rioja Alavesa | 134.616 | 121.036 | -10,1 |
| Foothills of Gorbea | 2.120 | 20.923 | 886,8 |
| Cantábrica Alavesa | 47.881 | 31.652 | -33,9 |
| Bizkaia | 622.194 | 1.008.287 | 62,1 |
| Arratia-Nerbioi | 71.259 | 30.421 | -57,3 |
| Greater Bilbao | 381.110 | 640.655 | 68,1 |
| Duranguesado | 45.026 | 174.487 | 287,5 |
| Charters | 10.511 | 10.967 | 4,3 |
| Gernika-Bermeo | 27.350 | 35.359 | 29,3 |
| Markina-Ondarroa | 20.723 | 52.886 | 155,2 |
| Plentzia-Mungia | 66.215 | 63.511 | -4,1 |
| Gipuzkoa | 411.877 | 645.568 | 56,7 |
| Bajo Bidasoa | -759 | 10.770 | 1.519,8 |
| Bajo Deba | 5.971 | 81.258 | 1.261,0 |
| Alto Deba | -11.511 | 69.615 | 704,8 |
| Donostia-San Sebastián | 225.268 | 227.795 | 1,1 |
| Goierri | 108.493 | 188.217 | 73,5 |
| Tolosa | 86.505 | 57.349 | -33,7 |
| Urola Costa | -2.091 | 10.565 | 605,1 |
Nota metodológica: La sectorización utilizada es la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), incluyéndose en esta desagregación por comarcas únicamente las secciones B (Industrias extractivas) y C (Industria manufacturera). ##
Date May 10, 2012
Source: EUSTAT. Industrial Survey