| 2009 | 2010 | D 10/09 | |
| Basque Country | 3.422.902 | 4.014.007 | 17,3 |
| Araba/Álava | 794.534 | 899.494 | 13,2 |
| Valles Alaveses | 39.802 | 35.646 | -10,4 |
| Llanada Alavesa | 395.099 | 510.920 | 29,3 |
| Mountains of Alava | 9.452 | 12.424 | 31,4 |
| Rioja Alavesa | 196.479 | 182.717 | -7,0 |
| Foothills of Gorbea | 34.659 | 51.142 | 47,6 |
| Cantábrica Alavesa | 119.043 | 106.646 | -10,4 |
| Bizkaia | 1.381.422 | 1.639.450 | 18,7 |
| Arratia-Nerbioi | 103.756 | 88.314 | -14,9 |
| Greater Bilbao | 820.229 | 923.090 | 12,5 |
| Duranguesado | 204.380 | 301.514 | 47,5 |
| Charters | 32.725 | 26.901 | -17,8 |
| Gernika-Bermeo | 66.303 | 74.178 | 11,9 |
| Markina-Ondarroa | 54.763 | 69.740 | 27,3 |
| Plentzia-Mungia | 99.266 | 155.712 | 56,9 |
| Gipuzkoa | 1.246.946 | 1.475.063 | 18,3 |
| Bajo Bidasoa | 59.941 | 61.425 | 2,5 |
| Bajo Deba | 86.849 | 124.862 | 43,8 |
| Alto Deba | 215.191 | 288.866 | 34,2 |
| Donostia-San Sebastián | 333.114 | 391.309 | 17,5 |
| Goierri | 266.281 | 291.048 | 9,3 |
| Tolosa | 173.459 | 159.817 | -7,9 |
| Urola Costa | 112.111 | 157.734 | 40,7 |
Nota metodológica: La sectorización utilizada es la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), incluyéndose en esta desagregación por comarcas únicamente las secciones B (Industrias extractivas) y C (Industria manufacturera). ##
Date May 10, 2012
Source: EUSTAT. Industrial Survey