| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| EU 27 | 1,78 | 1,78 | 1,84 | 1,86 | 1,87 | 1,88 | 1,87 | 1,83 | 1,82 | 1,85 | 1,85 | 1,92 | 2,02 | 2,01 | 2,03 |
| Alemania | 2,24 | 2,28 | 2,41 | 2,47 | 2,47 | 2,50 | 2,54 | 2,50 | 2,51 | 2,54 | 2,53 | 2,69 | 2,82 | 2,80 | 2,84 |
| Austria | 1,69 | 1,77 | 1,89 | 1,93 | 2,05 | 2,12 | 2,24 | 2,24 | 2,46 | 2,44 | 2,51 | 2,67 | 2,71 | 2,79 | 2,75 |
| Belgica | 1,83 | 1,86 | 1,93 | 1,97 | 2,07 | 1,94 | 1,87 | 1,86 | 1,83 | 1,86 | 1,89 | 1,97 | 2,03 | 2,01 | 2,04 |
| Bulgaria | 0,52 | 0,56 | 0,55 | 0,51 | 0,46 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,47 | 0,53 | 0,60 | 0,57 |
| Chipre | : | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,30 | 0,35 | 0,37 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,43 | 0,49 | 0,50 | 0,48 |
| Dinamarca | 1,92 | 2,04 | 2,18 | 2,24 | 2,39 | 2,51 | 2,58 | 2,48 | 2,46 | 2,48 | 2,58 | 2,85 | 3,16 | 3,07 | 3,09 |
| Eslovaquia | 1,08 | 0,78 | 0,66 | 0,65 | 0,63 | 0,57 | 0,57 | 0,51 | 0,51 | 0,49 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,63 | 0,68 |
| Eslovenia | 1,27 | 1,33 | 1,36 | 1,38 | 1,49 | 1,47 | 1,27 | 1,39 | 1,44 | 1,56 | 1,45 | 1,66 | 1,85 | 2,09 | 2,47 |
| España | 0,80 | 0,87 | 0,86 | 0,91 | 0,92 | 0,99 | 1,05 | 1,06 | 1,12 | 1,20 | 1,27 | 1,35 | 1,39 | 1,39 | 1,33 |
| Estonia | : | 0,57 | 0,68 | 0,60 | 0,70 | 0,72 | 0,77 | 0,85 | 0,93 | 1,13 | 1,08 | 1,28 | 1,43 | 1,63 | 2,38 |
| Finlandia | 2,71 | 2,88 | 3,17 | 3,35 | 3,32 | 3,36 | 3,44 | 3,45 | 3,48 | 3,48 | 3,47 | 3,70 | 3,94 | 3,90 | 3,78 |
| Francia | 2,19 | 2,14 | 2,16 | 2,15 | 2,20 | 2,24 | 2,18 | 2,16 | 2,11 | 2,11 | 2,08 | 2,12 | 2,27 | 2,24 | 2,25 |
| Grecia | 0,45 | : | 0,60 | : | 0,58 | : | 0,57 | 0,55 | 0,60 | 0,59 | 0,60 | : | : | : | : |
| Holanda | 1,99 | 1,90 | 1,98 | 1,94 | 1,93 | 1,88 | 1,92 | 1,93 | 1,90 | 1,88 | 1,81 | 1,77 | 1,82 | 1,85 | 2,04 |
| Hungria | 0,71 | 0,67 | 0,68 | 0,81 | 0,93 | 1,00 | 0,94 | 0,88 | 0,94 | 1,01 | 0,98 | 1,00 | 1,17 | 1,17 | 1,21 |
| Irlanda | 1,27 | 1,23 | 1,18 | 1,11 | 1,09 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,25 | 1,25 | 1,29 | 1,46 | 1,76 | 1,71 | 1,72 |
| Italia | 1,02 | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,10 | 1,09 | 1,09 | 1,13 | 1,17 | 1,21 | 1,26 | 1,26 | 1,25 |
| Letonia | 0,38 | 0,39 | 0,36 | 0,45 | 0,41 | 0,42 | 0,38 | 0,42 | 0,56 | 0,70 | 0,60 | 0,62 | 0,46 | 0,60 | 0,70 |
| Lituania | 0,54 | 0,54 | 0,50 | 0,59 | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0,75 | 0,75 | 0,79 | 0,81 | 0,80 | 0,84 | 0,80 | 0,92 |
| Luxemburgo | : | : | : | 1,65 | : | : | 1,65 | 1,63 | 1,56 | 1,66 | 1,58 | 1,66 | 1,72 | 1,48 | 1,43 |
| Malta | : | : | : | : | : | 0,26 | 0,25 | 0,53 | 0,57 | 0,62 | 0,58 | 0,56 | 0,54 | 0,67 | 0,73 |
| Polonia | 0,65 | 0,67 | 0,69 | 0,64 | 0,62 | 0,56 | 0,54 | 0,56 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0,60 | 0,67 | 0,74 | 0,77 |
| Portugal | 0,57 | 0,63 | 0,69 | 0,73 | 0,77 | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 0,78 | 0,99 | 1,17 | 1,50 | 1,64 | 1,59 | 1,50 |
| Reino Unido | 1,75 | 1,75 | 1,82 | 1,82 | 1,79 | 1,80 | 1,75 | 1,69 | 1,72 | 1,74 | 1,77 | 1,78 | 1,85 | 1,80 | 1,77 |
| Republica Checa | 1,03 | 1,11 | 1,10 | 1,17 | 1,16 | 1,15 | 1,20 | 1,20 | 1,35 | 1,49 | 1,48 | 1,41 | 1,47 | 1,55 | 1,84 |
| Rumanía | 0,57 | 0,49 | 0,40 | 0,37 | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,41 | 0,45 | 0,52 | 0,58 | 0,47 | 0,46 | 0,48 |
| Suecia | 3,47 | : | 3,58 | : | 4,13 | : | 3,80 | 3,58 | 3,56 | 3,68 | 3,40 | 3,70 | 3,60 | 3,39 | 3,37 |
| C.A. de Euskadi (*) | 1,16 | 1,11 | 1,29 | 1,43 | 1,41 | 1,45 | 1,42 | 1,44 | 1,45 | 1,48 | 1,65 | 1,87 | 2,00 | 2,09 | 2,06(a) |
| Alava (*) | : | : | : | : | 1,31 | 1,21 | 1,15 | 1,35 | 1,21 | 1,23 | 1,29 | 1,49 | 1,54 | 1,68 | 1,61(a) |
| Bizkaia (*) | : | : | : | : | 1,42 | 1,52 | 1,38 | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 1,51 | 1,74 | 1,86 | 1,91 | 1,87(a) |
| Gipuzkoa (*) | : | : | : | : | 1,44 | 1,47 | 1,62 | 1,65 | 1,72 | 1,80 | 2,05 | 2,27 | 2,46 | 2,56 | 2,57(a) |
| Estados Unidos | 2,55 | 2,58 | 2,63 | 2,69 | 2,71 | 2,60 | 2,60 | 2,53 | 2,58 | 2,62 | 2,69 | 2,82 | 2,87 | : | : |
| Japón | 2,83 | 2,96 | 2,98 | 3,00 | 3,07 | 3,12 | 3,14 | 3,13 | 3,31 | 3,41 | 3,46 | 3,47 | 3,36 | : | : |
(:) No se dispone de datos.
(*) Datos 1997-2004 calculados con PIB base 2005; Datos 2005-2011 calculados con PIB base 2010.
(a) Datos calculados con avance del PIB
Fuente: EUROSTAT (29-01-2013) y EUSTAT (Estadística sobre actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico)