| Total | Pública | Privada | Programas Doctorado (1) | Pública | Privada | Programas Posgrados (2) | Pública | Privada | |||||||||||||||||||
| Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | |
| Total | 4.393 | 1.894 | 2.499 | 2.433 | 1.066 | 1.367 | 1.960 | 828 | 1.132 | 1.407 | 670 | 737 | 649 | 294 | 355 | 758 | 376 | 382 | 2.986 | 1.224 | 1.762 | 1.784 | 772 | 1.012 | 1.202 | 452 | 750 |
| Licenciaturas | 1.969 | 685 | 1.284 | 1.257 | 441 | 816 | 712 | 244 | 468 | 880 | 327 | 553 | 469 | 172 | 297 | 411 | 155 | 256 | 1.089 | 358 | 731 | 788 | 269 | 519 | 301 | 89 | 212 |
| 1er. Y 2º ciclo | 1.854 | 663 | 1.191 | 1.180 | 428 | 752 | 674 | 235 | 439 | 834 | 311 | 523 | 454 | 164 | 290 | 380 | 147 | 233 | 1.020 | 352 | 668 | 726 | 264 | 462 | 294 | 88 | 206 |
| Administración y Dirección de empresas | 97 | 49 | 48 | 48 | 27 | 21 | 49 | 22 | 27 | 18 | 10 | 8 | 8 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 79 | 39 | 40 | 40 | 22 | 18 | 39 | 17 | 22 |
| Bellas Artes | 91 | 25 | 66 | 87 | 25 | 62 | 4 | - | 4 | 83 | 25 | 58 | 81 | 25 | 56 | 2 | - | 2 | 8 | - | 8 | 6 | - | 6 | 2 | - | 2 |
| Biología | 93 | 26 | 67 | 86 | 24 | 62 | 7 | 2 | 5 | 14 | 5 | 9 | 11 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 79 | 21 | 58 | 75 | 20 | 55 | 4 | 1 | 3 |
| Biotecnología | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Ciencias | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Ciencias Ambientales | 30 | 6 | 24 | 28 | 6 | 22 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 29 | 6 | 23 | 28 | 6 | 22 | 1 | - | 1 |
| Ciencias de la Actividad Fisica y del Deporte | 13 | 6 | 7 | 10 | 6 | 4 | 3 | - | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 3 |
| Ciencias de la Información | 24 | 11 | 13 | 14 | 4 | 10 | 10 | 7 | 3 | 14 | 6 | 8 | 8 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Ciencias del Mar | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - |
| Ciencias del Trabajo | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 |
| Ciencias Económicas y Empresariales | 50 | 33 | 17 | 20 | 9 | 11 | 30 | 24 | 6 | 39 | 28 | 11 | 12 | 6 | 6 | 27 | 22 | 5 | 11 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Ciencias Políticas y de la Administración | 32 | 16 | 16 | 27 | 15 | 12 | 5 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | 23 | 9 | 14 | 19 | 9 | 10 | 4 | - | 4 |
| Ciencias Políticas y Sociología | 23 | 8 | 15 | 7 | 3 | 4 | 16 | 5 | 11 | 18 | 7 | 11 | 2 | 2 | - | 16 | 5 | 11 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | - | - | - |
| Ciencias y Técnicas Estadísticas | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Comunicación Audiovisual | 31 | 10 | 21 | 22 | 7 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 21 | 7 | 14 | 15 | 5 | 10 | 6 | 2 | 4 |
| Derecho | 179 | 77 | 102 | 61 | 26 | 35 | 118 | 51 | 67 | 98 | 44 | 54 | 31 | 15 | 16 | 67 | 29 | 38 | 81 | 33 | 48 | 30 | 11 | 19 | 51 | 22 | 29 |
| Economía | 36 | 17 | 19 | 29 | 15 | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 34 | 16 | 18 | 27 | 14 | 13 | 7 | 2 | 5 |
| Educación Física | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Estudios Eclesiásticos | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | 7 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Farmacia | 54 | 7 | 47 | 53 | 7 | 46 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 50 | 6 | 44 | 49 | 6 | 43 | 1 | - | 1 |
| Filología | 84 | 29 | 55 | 57 | 21 | 36 | 27 | 8 | 19 | 42 | 12 | 30 | 25 | 7 | 18 | 17 | 5 | 12 | 42 | 17 | 25 | 32 | 14 | 18 | 10 | 3 | 7 |
| Filosofía | 31 | 23 | 8 | 19 | 14 | 5 | 12 | 9 | 3 | 14 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 17 | 14 | 3 | 15 | 12 | 3 | 2 | 2 | - |
| Filosofía y Ciencias de la Educación | 57 | 16 | 41 | 10 | 4 | 6 | 47 | 12 | 35 | 44 | 11 | 33 | 3 | 1 | 2 | 41 | 10 | 31 | 13 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| Filosofía y letras | 49 | 22 | 27 | 9 | 6 | 3 | 40 | 16 | 24 | 41 | 20 | 21 | 5 | 4 | 1 | 36 | 16 | 20 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | 4 |
| Física | 42 | 21 | 21 | 35 | 18 | 17 | 7 | 3 | 4 | 17 | 6 | 11 | 11 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 25 | 15 | 10 | 24 | 14 | 10 | 1 | 1 | - |
| Geografía | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
| Geografía e Historia | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Geología | 10 | 4 | 6 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 9 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
| Historia | 83 | 40 | 43 | 60 | 30 | 30 | 23 | 10 | 13 | 39 | 15 | 24 | 16 | 5 | 11 | 23 | 10 | 13 | 44 | 25 | 19 | 44 | 25 | 19 | - | - | - |
| Historia del Arte | 18 | 6 | 12 | 17 | 6 | 11 | 1 | - | 1 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Humanidades | 34 | 16 | 18 | 16 | 8 | 8 | 18 | 8 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 7 | 4 | 3 | 26 | 11 | 15 | 15 | 7 | 8 | 11 | 4 | 7 |
| Matemáticas | 31 | 13 | 18 | 26 | 11 | 15 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 29 | 11 | 18 | 25 | 10 | 15 | 4 | 1 | 3 |
| Medicina | 139 | 37 | 102 | 138 | 36 | 102 | 1 | 1 | - | 122 | 34 | 88 | 122 | 34 | 88 | - | - | - | 17 | 3 | 14 | 16 | 2 | 14 | 1 | 1 | - |
| Medicina y Cirugía | 25 | 10 | 15 | 21 | 7 | 14 | 4 | 3 | 1 | 19 | 7 | 12 | 15 | 4 | 11 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | - | - | - |
| Odontología | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | - | - | - | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pedagogía | 36 | 7 | 29 | 10 | 2 | 8 | 26 | 5 | 21 | 20 | 4 | 16 | 5 | - | 5 | 15 | 4 | 11 | 16 | 3 | 13 | 5 | 2 | 3 | 11 | 1 | 10 |
| Periodismo | 41 | 12 | 29 | 36 | 10 | 26 | 5 | 2 | 3 | 11 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 1 | - | 1 | 30 | 7 | 23 | 26 | 5 | 21 | 4 | 2 | 2 |
| Psicología | 169 | 30 | 139 | 41 | 12 | 29 | 128 | 18 | 110 | 52 | 7 | 45 | 1 | 1 | - | 51 | 6 | 45 | 117 | 23 | 94 | 40 | 11 | 29 | 77 | 12 | 65 |
| Publicidad y Relaciones públicas | 21 | 4 | 17 | 7 | 3 | 4 | 14 | 1 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 18 | 3 | 15 | 5 | 2 | 3 | 13 | 1 | 12 |
| Química | 118 | 32 | 86 | 102 | 30 | 72 | 16 | 2 | 14 | 20 | 4 | 16 | 8 | 3 | 5 | 12 | 1 | 11 | 98 | 28 | 70 | 94 | 27 | 67 | 4 | 1 | 3 |
| Sociología | 47 | 22 | 25 | 30 | 15 | 15 | 17 | 7 | 10 | 18 | 7 | 11 | 9 | 5 | 4 | 9 | 2 | 7 | 29 | 15 | 14 | 21 | 10 | 11 | 8 | 5 | 3 |
| Teoría de la Literatura | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Traducción e Interpretación | 16 | 2 | 14 | 9 | 2 | 7 | 7 | - | 7 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 15 | 2 | 13 | 8 | 2 | 6 | 7 | - | 7 |
| Veterinaria | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 2º ciclo | 115 | 22 | 93 | 77 | 13 | 64 | 38 | 9 | 29 | 46 | 16 | 30 | 15 | 8 | 7 | 31 | 8 | 23 | 69 | 6 | 63 | 62 | 5 | 57 | 7 | 1 | 6 |
| Antropología Social y Cultural | 32 | 11 | 21 | 19 | 4 | 15 | 13 | 7 | 6 | 19 | 10 | 9 | 8 | 4 | 4 | 11 | 6 | 5 | 13 | 1 | 12 | 11 | - | 11 | 2 | 1 | 1 |
| Bioquímica | 24 | 1 | 23 | 22 | 1 | 21 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 22 | 1 | 21 | 21 | 1 | 20 | 1 | - | 1 |
| Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 17 | - | 17 | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 | 17 | - | 17 | - | - | - |
| Ciencias Actuariales y Financieras | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Criminología | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Estudios de Asia Oriental | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Investigación y Técnicas de Mercado | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
| Psicopedagogía | 30 | 3 | 27 | 7 | 1 | 6 | 23 | 2 | 21 | 20 | 3 | 17 | 1 | 1 | - | 19 | 2 | 17 | 10 | - | 10 | 6 | - | 6 | 4 | - | 4 |
| Arquitectura e Ingenierías | 643 | 450 | 193 | 370 | 251 | 119 | 273 | 199 | 74 | 255 | 188 | 67 | 134 | 97 | 37 | 121 | 91 | 30 | 388 | 262 | 126 | 236 | 154 | 82 | 152 | 108 | 44 |
| 1er. Y 2º ciclo | 541 | 373 | 168 | 318 | 213 | 105 | 223 | 160 | 63 | 211 | 154 | 57 | 111 | 80 | 31 | 100 | 74 | 26 | 330 | 219 | 111 | 207 | 133 | 74 | 123 | 86 | 37 |
| Arquitecto | 45 | 25 | 20 | 42 | 23 | 19 | 3 | 2 | 1 | 36 | 22 | 14 | 35 | 21 | 14 | 1 | 1 | - | 9 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Ingeniería Agrónomo | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
| Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Ingeniería de Minas | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ingeniería de Montes | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ingeniería de Telecomunicaciones | 106 | 78 | 28 | 62 | 43 | 19 | 44 | 35 | 9 | 40 | 29 | 11 | 15 | 10 | 5 | 25 | 19 | 6 | 66 | 49 | 17 | 47 | 33 | 14 | 19 | 16 | 3 |
| Ingeniería en Geodesia y Cartografía | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ingeniería en Informática | 149 | 111 | 38 | 70 | 53 | 17 | 79 | 58 | 21 | 59 | 42 | 17 | 19 | 14 | 5 | 40 | 28 | 12 | 90 | 69 | 21 | 51 | 39 | 12 | 39 | 30 | 9 |
| Ingeniería Industrial | 176 | 127 | 49 | 97 | 70 | 27 | 79 | 57 | 22 | 54 | 46 | 8 | 26 | 23 | 3 | 28 | 23 | 5 | 122 | 81 | 41 | 71 | 47 | 24 | 51 | 34 | 17 |
| Ingeniería Química | 45 | 18 | 27 | 28 | 10 | 18 | 17 | 8 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 6 | 3 | 3 | 38 | 14 | 24 | 27 | 9 | 18 | 11 | 5 | 6 |
| Marina Civil | 12 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | - | - | - | 12 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2º ciclo | 102 | 77 | 25 | 52 | 38 | 14 | 50 | 39 | 11 | 44 | 34 | 10 | 23 | 17 | 6 | 21 | 17 | 4 | 58 | 43 | 15 | 29 | 21 | 8 | 29 | 22 | 7 |
| Ingeniería de Materiales | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial | 48 | 39 | 9 | 19 | 14 | 5 | 29 | 25 | 4 | 21 | 17 | 4 | 9 | 7 | 2 | 12 | 10 | 2 | 27 | 22 | 5 | 10 | 7 | 3 | 17 | 15 | 2 |
| Ingeniería en Electrónica | 14 | 10 | 4 | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | - |
| Ingeniería en Organización Industrial | 26 | 19 | 7 | 16 | 12 | 4 | 10 | 7 | 3 | 13 | 11 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | - | 13 | 8 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| Máquinas Navales | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Náutica y Transporte Marítimo | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Diplomaturas | 248 | 40 | 208 | 85 | 20 | 65 | 163 | 20 | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248 | 40 | 208 | 85 | 20 | 65 | 163 | 20 | 143 |
| Ciencias Empresariales | 14 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 |
| Educación Social | 32 | 2 | 30 | 7 | - | 7 | 25 | 2 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 2 | 30 | 7 | - | 7 | 25 | 2 | 23 |
| Empresas y Actividades Turísticas | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Enfermería | 23 | 1 | 22 | 18 | 1 | 17 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 1 | 22 | 18 | 1 | 17 | 5 | - | 5 |
| Fisioterapia | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Graduado Social | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Maestro | 26 | 8 | 18 | 8 | 3 | 5 | 18 | 5 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 8 | 18 | 8 | 3 | 5 | 18 | 5 | 13 |
| Nutrición Humana y Dietética | 10 | 2 | 8 | 10 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | 8 | 10 | 2 | 8 | - | - | - |
| Relaciones Laborales | 19 | 8 | 11 | 16 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 8 | 11 | 16 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 |
| Terapia Ocupacional | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Trabajo Social | 105 | 8 | 97 | 17 | 2 | 15 | 88 | 6 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 8 | 97 | 17 | 2 | 15 | 88 | 6 | 82 |
| Turismo | 14 | 3 | 11 | - | - | - | 14 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 3 | 11 | - | - | - | 14 | 3 | 11 |
| Arquitectura e Ingenierías Técnicas | 101 | 69 | 32 | 79 | 51 | 28 | 22 | 18 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | 69 | 32 | 79 | 51 | 28 | 22 | 18 | 4 |
| Arquitectura Técnica | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - |
| Ingeniería Técnica Agrícola | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | - | - | - |
| Ingeniería Técnica de Telecomunicación | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | - |
| Ingeniería Técnica en Diseño Industrial | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Ingeniería Técnica en Explotaciones Agropecuarias | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Ingeniería Técnica en Informática de Gestión | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | 4 | 2 |
| Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
| Ingeniería Técnica en Obras Públicas | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
| Ingeniería Técnica Industrial | 63 | 46 | 17 | 51 | 36 | 15 | 12 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 46 | 17 | 51 | 36 | 15 | 12 | 10 | 2 |
| Ingeniería Técnica Minera | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | - | - | - |
| No Consta | 1.432 | 650 | 782 | 642 | 303 | 339 | 790 | 347 | 443 | 272 | 155 | 117 | 46 | 25 | 21 | 226 | 130 | 96 | 1.160 | 495 | 665 | 596 | 278 | 318 | 564 | 217 | 347 |
(1) Alumnado matriculado en un programa de doctorado oficial de LRU,o llamado también, de tercer ciclo
(2) Alumnado matriculado en los nuevos programas oficiales de posgrado, tanto masteres como doctorado
Fecha 22 de Febrero de 2011
Fuente: EUSTAT y Dpto. de Educación Gobierno Vasco. Estadística de la Enseñanza.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Fichero de microdatos
Cuestionario