| VALOR | ||||||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010(a) | |
| Remuneración de asalariados | 21.445.849 | 22.760.836 | 24.169.805 | 26.069.137 | 27.914.830 | 29.778.544 | 31.888.246 | 33.726.870 | 33.264.315 | 33.896.337 |
| Excedente neto de explotación | 14.135.567 | 14.684.505 | 15.480.406 | 16.674.544 | 17.902.254 | 19.417.268 | 21.353.660 | 21.960.019 | 19.544.513 | 19.014.682 |
| Consumo de capital fijo | 3.959.312 | 4.165.379 | 4.466.195 | 4.859.090 | 5.169.674 | 5.643.272 | 5.942.680 | 6.102.939 | 5.862.354 | 6.214.095 |
| Impuestos netos sobre la producción e importaciones | 4.389.939 | 4.615.560 | 5.125.347 | 5.702.625 | 6.302.385 | 6.921.536 | 7.242.882 | 6.134.662 | 5.554.423 | 6.294.129 |
| PIB precios de mercado | 43.930.667 | 46.226.280 | 49.241.753 | 53.305.396 | 57.289.143 | 61.760.620 | 66.427.468 | 67.924.490 | 64.225.605 | 65.419.243 |
Base 2005
(a) Avance
Fecha 13 de Septiembre de 2011
Fuente: EUSTAT. Cuentas Económicas.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario