| 2001/2000 | 2002/2001 | 2003/2002 | 2004/2003 | 2005/2004 | 2007/2006 | 2007/2006 | 2008/2007 | 2009/2008 | 2010(a)/2009 | |
| ARABA/ÁLAVA | ||||||||||
| Agropesquero | -31,7 | 1,8 | -13,9 | 9,0 | 7,4 | -9,0 | 0,9 | -8,5 | -7,2 | 0,5 |
| Industria | 4,2 | 3,4 | 3,0 | 15,6 | 4,4 | 3,7 | 4,0 | 1,8 | -21,5 | 7,6 |
| Construcción | 16,3 | 9,4 | 20,8 | 6,2 | 11,8 | 8,6 | 16,6 | -1,5 | -12,2 | -10,1 |
| Servicios | 5,9 | 6,4 | 6,5 | 8,7 | 7,4 | 8,2 | 7,8 | 6,9 | 1,0 | 1,1 |
| VAB a precios básicos | 4,5 | 5,3 | 5,7 | 11,0 | 6,6 | 6,3 | 7,0 | 4,2 | -8,0 | 2,1 |
| Impuestos netos sobre los productos | 3,3 | 8,6 | 6,0 | 17,4 | 6,2 | 9,6 | 3,6 | -9,8 | 16,1 | -3,0 |
| PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado | 4,4 | 5,6 | 5,7 | 11,6 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 2,7 | -5,8 | 1,6 |
| BIZKAIA | ||||||||||
| Agropesquero | 11,9 | 6,6 | 7,1 | -9,8 | -8,9 | -2,3 | 8,2 | -10,6 | -18,5 | 41,1 |
| Industria | 2,4 | 1,3 | 3,8 | 8,4 | 10,1 | 4,4 | 4,8 | 2,5 | -18,1 | 3,3 |
| Construcción | 15,9 | 12,8 | 16,9 | 10,1 | 8,6 | 5,0 | 19,9 | -2,9 | -9,9 | -9,0 |
| Servicios | 6,4 | 6,6 | 6,3 | 6,8 | 6,7 | 8,0 | 8,4 | 6,7 | 2,0 | 1,1 |
| VAB a precios básicos | 6,1 | 5,8 | 6,7 | 7,4 | 7,6 | 6,7 | 8,7 | 4,5 | -4,0 | 0,7 |
| Impuestos netos sobre los productos | -2,2 | 3,1 | 12,9 | 13,6 | 14,6 | 12,8 | 1,3 | -13,5 | -12,5 | 18,9 |
| PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado | 5,3 | 5,5 | 7,3 | 8,0 | 8,3 | 7,4 | 7,9 | 2,6 | -4,8 | 2,2 |
| GIPUZKOA | ||||||||||
| Agropesquero | 14,0 | 1,3 | -5,1 | 22,3 | -12,1 | 7,2 | -5,0 | -14,5 | -7,7 | 2,7 |
| Industria | 5,4 | 3,0 | 2,3 | 6,7 | 7,0 | 8,5 | 7,0 | -0,6 | -18,4 | 2,5 |
| Construcción | 18,0 | 7,7 | 14,7 | 12,0 | 9,8 | 16,1 | 13,7 | -1,3 | -9,7 | -10,9 |
| Servicios | 6,7 | 5,1 | 6,4 | 5,8 | 6,1 | 8,6 | 7,5 | 6,0 | 2,0 | 0,9 |
| VAB a precios básicos | 6,9 | 4,5 | 5,4 | 6,6 | 6,5 | 9,1 | 7,7 | 3,1 | -5,4 | 0,5 |
| Impuestos netos sobre los productos | 1,5 | 5,9 | 9,5 | 10,3 | 8,7 | 8,8 | 6,2 | -11,2 | -14,5 | 11,7 |
| PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado | 6,3 | 4,6 | 5,8 | 7,0 | 6,7 | 9,0 | 7,6 | 1,5 | -6,3 | 1,4 |
Base 2005
(a) Avance.
Fecha 13 de Septiembre de 2011
Fuente: EUSTAT. Cuentas Económicas.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario