| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010(a) | |
| ARABA/ÁLAVA | ||||||||||
| Agropesquero | 156.310 | 159.082 | 136.967 | 149.257 | 160.358 | 145.975 | 147.323 | 134.808 | 125.143 | 125.722 |
| Industria | 2.511.327 | 2.595.760 | 2.673.811 | 3.090.405 | 3.226.668 | 3.345.596 | 3.478.662 | 3.542.108 | 2.781.282 | 2.992.777 |
| Construcción | 425.122 | 465.275 | 562.114 | 596.999 | 667.355 | 724.458 | 844.754 | 832.048 | 730.247 | 656.848 |
| Servicios | 3.483.327 | 3.706.094 | 3.948.708 | 4.290.494 | 4.606.915 | 4.986.866 | 5.376.249 | 5.747.221 | 5.802.215 | 5.866.090 |
| VAB a precios básicos | 6.576.086 | 6.926.210 | 7.321.600 | 8.127.155 | 8.661.296 | 9.202.895 | 9.846.988 | 10.256.185 | 9.438.887 | 9.641.437 |
| Impuestos netos sobre los productos | 703.319 | 764.017 | 809.868 | 950.521 | 1.009.084 | 1.106.407 | 1.145.836 | 1.033.408 | 1.199.646 | 1.163.340 |
| PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado | 7.279.406 | 7.690.228 | 8.131.467 | 9.077.676 | 9.670.380 | 10.309.302 | 10.992.824 | 11.289.593 | 10.638.533 | 10.804.777 |
| BIZKAIA | ||||||||||
| Agropesquero | 203.409 | 216.804 | 232.211 | 209.494 | 190.884 | 186.418 | 201.739 | 180.445 | 147.035 | 207.470 |
| Industria | 5.109.921 | 5.175.150 | 5.372.468 | 5.824.964 | 6.410.544 | 6.692.457 | 7.014.584 | 7.187.392 | 5.887.086 | 6.082.307 |
| Construcción | 1.720.370 | 1.941.430 | 2.268.592 | 2.497.500 | 2.712.656 | 2.849.571 | 3.416.748 | 3.318.679 | 2.988.969 | 2.718.836 |
| Servicios | 12.751.454 | 13.592.449 | 14.454.824 | 15.438.210 | 16.470.607 | 17.796.377 | 19.287.605 | 20.583.985 | 20.986.067 | 21.213.216 |
| VAB a precios básicos | 19.785.154 | 20.925.833 | 22.328.095 | 23.970.167 | 25.784.691 | 27.524.823 | 29.920.676 | 31.270.501 | 30.009.157 | 30.221.829 |
| Impuestos netos sobre los productos | 2.090.356 | 2.154.176 | 2.431.614 | 2.763.216 | 3.166.297 | 3.571.773 | 3.617.434 | 3.129.393 | 2.738.663 | 3.256.625 |
| PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado | 21.875.510 | 23.080.009 | 24.759.710 | 26.733.383 | 28.950.988 | 31.096.596 | 33.538.110 | 34.399.894 | 32.747.820 | 33.478.454 |
| GIPUZKOA | ||||||||||
| Agropesquero | 133.601 | 135.388 | 128.455 | 157.053 | 138.060 | 148.039 | 140.606 | 120.210 | 110.950 | 113.918 |
| Industria | 4.657.456 | 4.797.356 | 4.908.902 | 5.235.766 | 5.601.024 | 6.077.740 | 6.506.025 | 6.463.784 | 5.276.916 | 5.406.826 |
| Construcción | 775.123 | 835.152 | 957.770 | 1.072.859 | 1.177.670 | 1.367.632 | 1.554.450 | 1.534.972 | 1.385.794 | 1.234.713 |
| Servicios | 7.768.799 | 8.162.556 | 8.684.226 | 9.185.999 | 9.747.577 | 10.581.952 | 11.380.889 | 12.060.867 | 12.307.872 | 12.417.369 |
| VAB a precios básicos | 13.334.980 | 13.930.452 | 14.679.354 | 15.651.676 | 16.664.331 | 18.175.363 | 19.581.970 | 20.179.833 | 19.081.532 | 19.172.826 |
| Impuestos netos sobre los productos | 1.440.771 | 1.525.592 | 1.671.223 | 1.842.660 | 2.003.444 | 2.179.359 | 2.314.564 | 2.055.170 | 1.757.720 | 1.963.186 |
| PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado | 14.775.751 | 15.456.044 | 16.350.576 | 17.494.336 | 18.667.775 | 20.354.722 | 21.896.534 | 22.235.003 | 20.839.252 | 21.136.012 |
Base 2005
(a) Avance.
Fecha 13 de Septiembre de 2011
Fuente: EUSTAT. Cuentas Económicas.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario