| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| EU 27 | : | : | : | : | : | : | 79,3 | 79,2 | 79,3 | 79,5 | 80,1 | 80,2 | 80,8 | 80,8 | 81,4 | 81,4 | 81,8 | : |
| Alemania | 82,5 | 79,6 | 74,5 | 75,1 | : | 74,5 | 74,8 | 73,6 | 73,8 | 73,4 | 74,2 | 72,5 | 73,8 | 74,7 | 76,4 | 75,8 | 76,7 | : |
| Austria | : | 74,5 | 77,8 | 80,1 | 82,4 | 82,9 | 84,9 | 85,3 | 84,6 | 83,4 | 86,5 | 87,3 | 86,7 | 85,4 | 84,8 | 86,1 | 86,2 | : |
| Belgica | 78,8 | 80,7 | 83,8 | 82,4 | 82,9 | 80,1 | 85,6 | 85,2 | 84,8 | 84,6 | 84,8 | 85,3 | 85,6 | 84,9 | 83,9 | 85,8 | 84,7 | : |
| Bulgaria | : | : | : | : | : | : | 77,0 | 79,0 | 79,5 | 77,3 | 77,5 | 77,1 | 81,1 | 83,6 | 83,4 | 82,5 | 83,6 | : |
| Chipre | : | : | : | : | : | 85,6 | 82,8 | 84,9 | 89,5 | 87,0 | 83,8 | 89,1 | 90,7 | 91,0 | 89,5 | 90,2 | 89,0 | : |
| Dinamarca | 86,2 | 87,8 | 77,4 | 77,3 | 79,3 | 77,9 | 76,5 | 81,7 | 82,6 | 78,5 | 78,1 | 80,5 | 81,5 | 77,7 | 78,4 | 78,4 | 75,6 | : |
| Eslovaquia | : | : | : | : | 93,0 | 93,4 | 94,8 | 95,1 | 95,4 | 94,5 | 92,0 | 92,6 | 91,7 | 92,1 | 93,6 | 94,0 | 93,1 | : |
| Eslovenia | : | : | 86,6 | 88,7 | 88,5 | 87,1 | 90,8 | 90,3 | 93,3 | 94,0 | 94,1 | 93,2 | 91,4 | 94,3 | 93,6 | 93,1 | 92,8 | : |
| España | 61,1 | 64,4 | 67,4 | 69,3 | 70,4 | 71,7 | 71,9 | 71,4 | 70,3 | 69,2 | 68,4 | 68,5 | 69,0 | 67,3 | 67,6 | 67,1 | 67,9 | : |
| Estonia | : | : | : | : | 85,5 | 88,6 | 83,7 | 85,2 | 85,8 | 85,1 | 87,5 | 87,6 | 89,8 | 89,6 | 88,3 | 86,4 | 89,5 | : |
| Finlandia | : | 84,2 | 83,1 | 87,2 | 85,2 | 88,8 | 90,0 | 89,4 | 89,0 | 87,6 | 87,0 | 85,7 | 87,0 | 88,0 | 87,6 | 85,9 | 85,6 | : |
| Francia | 80,1 | 80,7 | 76,7 | 77,3 | 80,8 | 81,4 | 83,5 | 83,2 | 82,8 | 84,3 | 84,6 | 85,5 | 85,1 | 85,1 | 86,3 | 85,9 | 86,2 | : |
| Grecia | 75,2 | 78,2 | 79,2 | 80,7 | 82,1 | 82,8 | 84,6 | 84,8 | 86,0 | 86,8 | 86,8 | 88,5 | 86,6 | 87,0 | 86,6 | 86,9 | 87,2 | : |
| Holanda | : | : | 71,0 | 74,3 | 76,7 | 76,3 | 75,7 | 76,8 | 77,4 | 78,0 | 78,9 | 79,9 | 79,6 | 80,5 | 80,6 | 81,2 | 81,6 | : |
| Hungria | : | : | : | 77,9 | 81,4 | 85,3 | 84,0 | 85,0 | 86,3 | 86,1 | 84,9 | 84,9 | 84,7 | 85,6 | 85,5 | 85,8 | 85,9 | : |
| Irlanda | 77,1 | 78,9 | 82,8 | 82,1 | : | 85,0 | 85,6 | 87,4 | 87,3 | 88,5 | 88,4 | 88,9 | 89,3 | 89,8 | 91,3 | 90,5 | 90,6 | : |
| Italia | 59,9 | 62,7 | 64,8 | 66,7 | 70,0 | 70,4 | 74,2 | 73,0 | 74,3 | 75,1 | 78,6 | 78,1 | 79,4 | 80,0 | 79,7 | 79,9 | 80,2 | : |
| Letonia | : | : | : | : | 86,4 | 82,3 | 82,4 | 77,5 | 84,3 | 80,9 | 85,1 | 85,2 | 86,2 | 84,1 | 86,0 | 84,8 | 85,9 | : |
| Lituania | : | : | : | : | 86,2 | 84,5 | 82,9 | 83,8 | 83,2 | 87,9 | 88,5 | 91,8 | 91,2 | 91,5 | 92,3 | 91,0 | 89,7 | : |
| Luxemburgo | 55,2 | 52,3 | 47,8 | 53,0 | : | 72,8 | 75,8 | 69,0 | 65,5 | 75,6 | 73,4 | 75,8 | 74,5 | 76,4 | 77,4 | 77,6 | 78,7 | : |
| Malta | : | : | : | : | : | : | 40,2 | 38,7 | 42,2 | 48,8 | 52,4 | 57,0 | 53,2 | 59,6 | 56,0 | 57,5 | 60,8 | : |
| Polonia | : | : | : | 88,1 | 87,1 | 84,3 | 91,7 | 91,8 | 91,9 | 92,8 | 93,1 | 93,3 | 93,8 | 93,4 | 93,3 | 93,2 | 93,8 | : |
| Portugal | 47,6 | 52,0 | 52,7 | 53,9 | 44,8 | 46,7 | 51,8 | 53,0 | 52,9 | 55,5 | 58,7 | 57,5 | 58,6 | 60,8 | 61,9 | 61,3 | 62,7 | : |
| Reino Unido | 59,6 | 62,0 | 60,0 | 64,5 | : | 75,9 | 77,5 | 78,4 | 77,6 | 78,9 | 78,0 | 78,9 | 80,2 | 79,0 | 80,0 | 81,3 | 82,0 | : |
| Republica Checa | : | : | : | : | 91,6 | 91,6 | 91,7 | 91,3 | 92,0 | 91,5 | 91,8 | 91,1 | 92,4 | 92,4 | 92,2 | 92,3 | 92,8 | : |
| Rumanía | : | : | : | 82,7 | 81,2 | 79,1 | 77,0 | 77,5 | 77,7 | 75,7 | 76,1 | 76,8 | 77,8 | 77,7 | 78,6 | 78,9 | 78,8 | : |
| Suecia | : | 86,1 | 87,1 | 88,2 | 88,1 | 87,5 | 87,6 | 86,8 | 88,3 | 87,2 | 87,2 | 88,7 | 87,0 | 87,4 | 87,7 | 87,9 | 86,9 | : |
| C.A. de Euskadi | 78,0 | 80,7 | 79,8 | 81,6 | 84,0 | 84,8 | 85,5 | 86,5 | 85,7 | 87,0 | 86,4 | 90,2 | 88,3 | 89,5 | 85,6 | 84,2 | 81,8 | 84,2 |
(:) No se dispone de datos.
(1) Datos obtenidos con la nueva población revisada (Base 2006).
Fecha 3 de Abril de 2012
Fuente: EUROSTAT y EUSTAT.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Fichero de microdatos
Cuestionario