| Renta total | Renta del trabajo | Renta capital mobiliario | Renta capital inmobiliario | Renta de actividades | Transferencias | Renta disponible | |
| Total | 46.172 | 36.013 | 3.247 | 454 | 3.064 | 3.393 | 38.019 |
| Empresario | 58.637 | 31.718 | 8.696 | 1.908 | 13.483 | 2.832 | 46.970 |
| Autónomo | 40.946 | 18.184 | 5.566 | 1.112 | 13.221 | 2.864 | 34.060 |
| Cooperativista | 51.615 | 41.243 | 5.119 | 414 | 1.527 | 3.313 | 41.912 |
| Asalariado | 48.191 | 40.291 | 2.806 | 320 | 1.348 | 3.427 | 39.547 |
| Eventual | 35.792 | 28.484 | 1.823 | 237 | 1.464 | 3.783 | 30.362 |
| Ayudas familiares y otra situación | 36.012 | 24.309 | 4.189 | 552 | 3.182 | 3.780 | 29.892 |
| Hombre | 48.319 | 38.091 | 3.372 | 463 | 3.164 | 3.229 | 39.666 |
| Empresario | 61.063 | 34.420 | 9.152 | 1.972 | 12.892 | 2.626 | 48.857 |
| Autónomo | 41.792 | 19.151 | 5.547 | 1.128 | 13.305 | 2.661 | 34.767 |
| Cooperativista | 54.298 | 43.753 | 5.471 | 453 | 1.413 | 3.208 | 43.870 |
| Asalariado | 50.120 | 42.473 | 2.826 | 303 | 1.265 | 3.254 | 41.000 |
| Eventual | 37.663 | 30.268 | 1.841 | 219 | 1.480 | 3.855 | 31.995 |
| Ayudas familiares y otra situación | 39.460 | 29.362 | 3.679 | 384 | 2.077 | 3.960 | 32.863 |
| Mujer | 40.811 | 30.825 | 2.933 | 432 | 2.817 | 3.804 | 33.909 |
| Empresario | 48.100 | 19.983 | 6.712 | 1.628 | 16.049 | 3.728 | 38.776 |
| Autónomo | 37.879 | 14.673 | 5.634 | 1.054 | 12.919 | 3.599 | 31.495 |
| Cooperativista | 42.856 | 33.049 | 3.968 | 286 | 1.900 | 3.654 | 35.523 |
| Asalariado | 43.175 | 34.617 | 2.755 | 365 | 1.563 | 3.875 | 35.771 |
| Eventual | 33.112 | 25.929 | 1.798 | 264 | 1.442 | 3.679 | 28.022 |
| Ayudas familiares y otra situación | 31.948 | 18.352 | 4.791 | 751 | 4.485 | 3.569 | 26.390 |
Fecha 7 de Diciembre de 2011
Fuente: EUSTAT. Estadística de Renta Personal y Familiar