| Renta total | Renta del trabajo | Renta capital mobiliario | Renta capital inmobiliario | Renta de actividades | Transferencias | Renta disponible | |
| Total | 46.172 | 36.013 | 3.247 | 454 | 3.064 | 3.393 | 38.019 |
| Agricultura, ganadería, sivilcutura y pesca | 36.079 | 21.709 | 4.019 | 382 | 5.967 | 4.001 | 30.696 |
| Industria y energía | 48.387 | 40.005 | 2.914 | 368 | 1.486 | 3.613 | 39.860 |
| Construcción | 37.972 | 28.630 | 2.248 | 404 | 3.637 | 3.053 | 32.289 |
| Comercio, reparación, hostelería, transporte y comunicaciones | 39.383 | 28.148 | 3.241 | 581 | 4.324 | 3.089 | 32.948 |
| Actividades financieras e inmobiliarias y servicios a empresas | 55.031 | 41.348 | 5.094 | 569 | 4.600 | 3.419 | 44.160 |
| Otras actividades de servicios | 49.083 | 39.626 | 3.006 | 393 | 2.518 | 3.540 | 40.050 |
| Hombre | 48.319 | 38.091 | 3.372 | 463 | 3.164 | 3.229 | 39.666 |
| Agricultura, ganadería, sivilcutura y pesca | 36.266 | 22.486 | 3.457 | 378 | 5.937 | 4.009 | 30.841 |
| Industria y energía | 49.094 | 40.889 | 2.893 | 358 | 1.440 | 3.515 | 40.393 |
| Construcción | 37.836 | 28.536 | 2.189 | 391 | 3.696 | 3.025 | 32.208 |
| Comercio, reparación, hostelería, transporte y comunicaciones | 42.265 | 31.159 | 3.320 | 628 | 4.244 | 2.915 | 35.181 |
| Actividades financieras e inmobiliarias y servicios a empresas | 61.607 | 46.214 | 6.042 | 623 | 5.495 | 3.232 | 48.969 |
| Otras actividades de servicios | 55.370 | 45.279 | 3.491 | 410 | 3.049 | 3.142 | 44.665 |
| Mujer | 40.811 | 30.825 | 2.933 | 432 | 2.817 | 3.804 | 33.909 |
| Agricultura, ganadería, sivilcutura y pesca | 34.221 | 14.012 | 9.584 | 429 | 6.270 | 3.926 | 29.265 |
| Industria y energía | 43.398 | 33.767 | 3.067 | 444 | 1.814 | 4.306 | 36.096 |
| Construcción | 40.528 | 30.414 | 3.350 | 643 | 2.543 | 3.578 | 33.817 |
| Comercio, reparación, hostelería, transporte y comunicaciones | 33.005 | 21.482 | 3.066 | 478 | 4.502 | 3.476 | 28.006 |
| Actividades financieras e inmobiliarias y servicios a empresas | 42.829 | 32.319 | 3.334 | 468 | 2.941 | 3.766 | 35.236 |
| Otras actividades de servicios | 43.853 | 34.925 | 2.603 | 378 | 2.076 | 3.871 | 36.213 |
Fecha 7 de Diciembre de 2011
Fuente: EUSTAT. Estadística de Renta Personal y Familiar