| Renta total | Renta del trabajo | Renta capital mobiliario | Renta capital inmobiliario | Renta de actividades | Transferencias | Renta disponible | |
| Total | 46.172 | 36.013 | 3.247 | 454 | 3.064 | 3.393 | 38.019 |
| Director gerente | 58.587 | 42.664 | 6.685 | 1.026 | 5.140 | 3.071 | 46.438 |
| Profesional técnico | 62.673 | 48.833 | 4.921 | 530 | 4.925 | 3.464 | 49.732 |
| Técnico de apoyo | 49.275 | 38.935 | 3.753 | 503 | 2.698 | 3.386 | 40.360 |
| Empleado administrativo | 49.004 | 39.452 | 3.583 | 444 | 2.052 | 3.473 | 40.051 |
| Comerciante, Camarero | 34.167 | 24.579 | 2.339 | 427 | 3.538 | 3.283 | 29.091 |
| Agricultor, Pescador | 35.227 | 20.855 | 3.662 | 332 | 6.414 | 3.963 | 30.159 |
| Trabajador cualificado | 40.480 | 32.033 | 2.181 | 396 | 2.604 | 3.265 | 34.181 |
| Operador maquinaria | 42.189 | 34.226 | 2.332 | 303 | 1.823 | 3.506 | 35.405 |
| Trabajador no cualificado | 35.364 | 27.786 | 1.795 | 301 | 1.855 | 3.627 | 30.053 |
| Hombre | 48.319 | 38.091 | 3.372 | 463 | 3.164 | 3.229 | 39.666 |
| Director gerente | 65.739 | 49.154 | 7.585 | 1.166 | 4.979 | 2.855 | 51.597 |
| Profesional técnico | 70.226 | 54.201 | 6.071 | 597 | 6.216 | 3.141 | 55.038 |
| Técnico de apoyo | 52.412 | 41.959 | 3.944 | 500 | 2.821 | 3.187 | 42.693 |
| Empleado administrativo | 52.752 | 43.131 | 3.856 | 438 | 2.108 | 3.220 | 42.775 |
| Comerciante, Camarero | 38.389 | 28.161 | 2.645 | 523 | 4.038 | 3.023 | 32.429 |
| Agricultor, Pescador | 35.285 | 21.498 | 3.046 | 320 | 6.496 | 3.925 | 30.193 |
| Trabajador cualificado | 40.692 | 32.374 | 2.120 | 386 | 2.612 | 3.201 | 34.368 |
| Operador maquinaria | 42.637 | 34.782 | 2.332 | 298 | 1.811 | 3.414 | 35.762 |
| Trabajador no cualificado | 39.247 | 31.474 | 1.923 | 316 | 2.005 | 3.529 | 33.147 |
| Mujer | 40.811 | 30.825 | 2.933 | 432 | 2.817 | 3.804 | 33.909 |
| Director gerente | 42.376 | 27.955 | 4.647 | 710 | 5.505 | 3.560 | 34.745 |
| Profesional técnico | 53.266 | 42.148 | 3.489 | 447 | 3.317 | 3.866 | 43.124 |
| Técnico de apoyo | 42.685 | 32.582 | 3.351 | 509 | 2.441 | 3.803 | 35.459 |
| Empleado administrativo | 42.584 | 33.152 | 3.116 | 455 | 1.955 | 3.907 | 35.386 |
| Comerciante, Camarero | 29.944 | 20.996 | 2.034 | 332 | 3.039 | 3.543 | 25.752 |
| Agricultor, Pescador | 34.731 | 15.372 | 8.916 | 436 | 5.715 | 4.293 | 29.869 |
| Trabajador cualificado | 37.762 | 27.672 | 2.958 | 533 | 2.506 | 4.092 | 31.784 |
| Operador maquinaria | 38.244 | 29.334 | 2.331 | 344 | 1.927 | 4.308 | 32.258 |
| Trabajador no cualificado | 28.041 | 20.829 | 1.553 | 274 | 1.572 | 3.812 | 24.217 |
Fecha 7 de Diciembre de 2011
Fuente: EUSTAT. Estadística de Renta Personal y Familiar