| C.A. de Euskadi | Alava | Bizkaia | Gipuzkoa | |
| Total | 50.404 | 11.486 | 21.912 | 17.006 |
| Por sexo (1) | ||||
| Varones | 30.250 | 7.361 | 12.977 | 9.912 |
| Mujeres | 20.154 | 4.124 | 8.935 | 7.094 |
| Por régimen | ||||
| Régimen general | 34.451 | 8.183 | 14.648 | 11.620 |
| Trabajadores autónomos | 6.408 | 1.093 | 2.998 | 2.318 |
| Agrario | 2.420 | 1.247 | 770 | 403 |
| Mar | 383 | 0 | 210 | 174 |
| Empleados hogar | 6.743 | 963 | 3.287 | 2.492 |
(1) Incluye los no clasificables por sexo
Fecha 4 de Mayo de 2011
Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Anuario de Estadísticas.