| Total | I+D interna | I+D externa | Maquinaria | Otros conocimientos | Formación | Comercialización | Diseño y preparativos | |
| Total | 2.581.854 | 52,7 | 13,2 | 20,8 | 2,5 | 1,4 | 2,5 | 6,9 |
| Territorio Histórico | ||||||||
| Araba/Álava | 501.371 | 34,0 | 12,8 | 39,2 | 3,0 | 1,6 | 1,9 | 7,5 |
| Bizkaia | 1.220.611 | 57,5 | 14,0 | 15,7 | 2,2 | 1,3 | 2,0 | 7,4 |
| Gipuzkoa | 859.871 | 56,8 | 12,4 | 17,4 | 2,6 | 1,5 | 3,6 | 5,9 |
| Rama de actividad (A38) | ||||||||
| Industria | 1.074.805 | 46,6 | 18,7 | 29,9 | 1,0 | 0,8 | 1,2 | 1,7 |
| Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo | 4.322 | 7,7 | 63,0 | 10,1 | 14,0 | 0,6 | 4,6 | - |
| Ind. alimentarias, bebidas, tabaco | 31.252 | 34,7 | 9,9 | 15,5 | 24,9 | 0,9 | 6,7 | 7,4 |
| Textil, confección,cuero y calzado | 1.569 | 70,8 | 28,0 | - | 1,2 | - | - | - |
| Madera, papel y artes gráficas | 70.018 | 6,9 | 10,0 | 75,1 | 1,0 | - | - | 6,9 |
| Industria química y productos farmaceúticos | 47.838 | 52,7 | 15,7 | 30,6 | - | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
| Caucho y plásticos | 48.407 | 62,8 | 12,0 | 22,5 | - | 0,9 | 0,2 | 1,6 |
| Metalurgia y productos metálicos | 217.609 | 44,6 | 32,9 | 17,9 | 0,2 | 1,2 | 1,0 | 2,2 |
| Prod. Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico | 144.776 | 68,8 | 20,1 | 6,6 | 0,2 | 1,0 | 1,8 | 1,5 |
| Maquinaria y equipo | 136.469 | 59,1 | 18,1 | 18,0 | 0,3 | 2,3 | 1,6 | 0,7 |
| Material de transporte | 278.941 | 37,1 | 6,9 | 54,9 | - | 0,2 | 0,6 | 0,2 |
| Muebles y otras manufacturas | 45.400 | 63,6 | 13,0 | 12,8 | 0,1 | 0,6 | 5,4 | 4,5 |
| Energía eléctrica, gas y vapor | 33.478 | 32,1 | 65,8 | 2,1 | - | - | - | - |
| Suministro de agua y saneamiento | 14.727 | 51,8 | 10,3 | 35,5 | 2,3 | - | - | - |
| Construcción | 32.045 | 45,8 | 11,9 | 9,7 | 3,2 | 4,0 | 22,8 | 2,6 |
| Construcción | 32.045 | 45,8 | 11,9 | 9,7 | 3,2 | 4,0 | 22,8 | 2,6 |
| Servicios | 1.475.004 | 57,3 | 9,3 | 14,4 | 3,5 | 1,8 | 3,0 | 10,8 |
| Comercio y reparación de vehículos | 115.051 | 14,5 | 5,0 | 30,4 | 11,6 | 2,2 | 23,4 | 13,0 |
| Transporte y almacenamiento | 13.181 | 6,6 | 12,7 | 37,7 | 2,3 | - | - | 40,8 |
| Hostelería | 5.311 | 58,6 | 0,8 | 36,4 | 0,1 | 2,7 | 1,3 | 0,1 |
| Telecomunicaciones, informática y medios de comunicación | 153.263 | 58,0 | 13,1 | 14,4 | 3,7 | 1,4 | 3,8 | 5,6 |
| Actividades financieras y de seguros | 42.069 | 14,9 | 18,3 | 8,4 | 29,5 | 3,2 | 1,1 | 24,5 |
| Actividades Inmobiliarias | 258 | - | - | 98,5 | - | - | 1,5 | - |
| I+D, consultorías y otras actividades profesionales y técnicas | 660.162 | 71,4 | 13,2 | 9,3 | 0,2 | 1,1 | 1,5 | 3,2 |
| Servicios auxiliares | 6.305 | - | 0,2 | 85,9 | 12,8 | 0,1 | 0,4 | 0,5 |
| Agencias de viajes y operadores turísticos | 534 | 14,4 | - | 19,8 | 18,0 | 3,3 | 5,0 | 39,5 |
| Educación | 249.828 | 93,9 | 0,9 | 3,2 | 0,2 | 1,5 | 0,2 | 0,1 |
| Actividades sanitarias | 190.057 | 4,3 | 6,2 | 29,7 | 8,2 | 4,8 | - | 46,8 |
| Actividades sociales, recreativas, culturales y otros | 38.987 | 36,8 | 1,3 | 34,3 | 4,1 | 1,3 | 0,4 | 21,8 |
| Estratos de empleo | ||||||||
| De 0 a 2 | 16.994 | 14,0 | 11,7 | 51,6 | 2,4 | 14,4 | 2,9 | 3,1 |
| De 3 a 9 | 405.359 | 22,6 | 22,9 | 33,4 | 6,3 | 1,4 | 5,2 | 8,2 |
| De 10 a 19 | 128.901 | 59,6 | 16,9 | 11,0 | 1,7 | 2,7 | 6,3 | 1,8 |
| De 20 a 49 | 383.814 | 58,8 | 11,3 | 12,6 | 1,6 | 2,0 | 4,3 | 9,5 |
| De 50 a 99 | 336.679 | 64,2 | 10,4 | 10,8 | 1,1 | 1,8 | 2,8 | 9,0 |
| De 100 y más | 1.310.107 | 57,1 | 11,2 | 22,5 | 1,9 | 0,9 | 0,7 | 5,7 |
Unidad: miles de euros y porcentaje sobre el gasto
Fecha 14 de Diciembre de 2011
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Innovación tecnológica -EIT.