| Total | I+D interna | I+D externa | Maquinaria | Otros conocimientos | Formación | Comercialización | Diseño y preparativos | |
| Total | 2.159.502 | 58,6 | 11,4 | 18,2 | 1,7 | 1,3 | 2,0 | 6,7 |
| Territorio Histórico | ||||||||
| Araba/Álava | 416.227 | 38,2 | 9,6 | 38,7 | 3,6 | 1,6 | 0,7 | 7,7 |
| Bizkaia | 1.025.166 | 65,6 | 12,3 | 12,2 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 6,2 |
| Gipuzkoa | 718.108 | 60,6 | 11,1 | 15,0 | 0,9 | 1,5 | 4,0 | 6,8 |
| Rama de actividad (A38) | ||||||||
| Industria | 991.857 | 47,6 | 18,3 | 29,0 | 1,1 | 0,8 | 1,3 | 1,8 |
| Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo | 3.269 | - | 76,1 | 4,5 | 18,5 | 0,8 | - | - |
| Ind. alimentarias, bebidas, tabaco | 28.964 | 34,5 | 5,7 | 16,7 | 26,8 | 1,0 | 7,2 | 7,9 |
| Textil, confección,cuero y calzado | 1.569 | 70,8 | 28,0 | - | 1,2 | - | - | - |
| Madera, papel y artes gráficas | 49.975 | 5,2 | 1,0 | 82,7 | 1,3 | 0,1 | - | 9,7 |
| Industria química y productos farmaceúticos | 46.635 | 52,1 | 15,9 | 31,2 | - | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
| Caucho y plásticos | 45.567 | 61,4 | 12,8 | 23,1 | - | 0,9 | 0,2 | 1,6 |
| Metalurgia y productos metálicos | 204.479 | 44,1 | 32,1 | 19,0 | 0,2 | 1,1 | 1,1 | 2,4 |
| Prod. Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico | 138.991 | 68,7 | 20,6 | 6,4 | 0,2 | 0,9 | 1,8 | 1,5 |
| Maquinaria y equipo | 109.452 | 69,2 | 21,7 | 3,3 | 0,3 | 2,7 | 1,9 | 0,9 |
| Material de transporte | 277.988 | 36,9 | 6,9 | 55,1 | - | 0,2 | 0,6 | 0,2 |
| Muebles y otras manufacturas | 37.412 | 65,2 | 8,3 | 15,3 | 0,1 | 0,7 | 6,1 | 4,3 |
| Energía eléctrica, gas y vapor | 33.478 | 32,1 | 65,8 | 2,1 | - | - | - | - |
| Suministro de agua y saneamiento | 14.077 | 51,3 | 9,1 | 37,2 | 2,4 | - | - | - |
| Construcción | 20.965 | 70,0 | 18,1 | 3,3 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 4,0 |
| Construcción | 20.965 | 70,0 | 18,1 | 3,3 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 4,0 |
| Servicios | 1.146.679 | 67,9 | 5,3 | 9,1 | 2,3 | 1,8 | 2,6 | 10,9 |
| Comercio y reparación de vehículos | 39.703 | 42,0 | 7,8 | 9,8 | - | 4,2 | 35,8 | 0,4 |
| Transporte y almacenamiento | 7.996 | 10,9 | 20,9 | 49,0 | 3,7 | - | - | 15,5 |
| Hostelería | 3.965 | 78,5 | 1,0 | 14,8 | 0,1 | 3,6 | 1,8 | 0,2 |
| Telecomunicaciones, informática y medios de comunicación | 112.870 | 54,4 | 11,4 | 15,2 | 4,9 | 1,4 | 5,2 | 7,6 |
| Actividades financieras y de seguros | 18.789 | 32,5 | 15,4 | 9,0 | 9,8 | 1,3 | - | 32,0 |
| Actividades Inmobiliarias | 258 | - | - | 98,5 | - | - | 1,5 | - |
| I+D, consultorías y otras actividades profesionales y técnicas | 516.576 | 84,5 | 7,2 | 2,3 | 0,2 | 0,7 | 1,8 | 3,3 |
| Servicios auxiliares | 1.085 | - | 1,2 | 18,1 | 74,7 | 0,6 | 2,5 | 2,9 |
| Agencias de viajes y operadores turísticos | 428 | 18,0 | - | 24,7 | 22,5 | 4,2 | - | 30,7 |
| Educación | 246.367 | 94,2 | 0,9 | 3,0 | 0,2 | 1,4 | 0,2 | 0,1 |
| Actividades sanitarias | 169.305 | 4,9 | 0,1 | 28,3 | 9,2 | 5,2 | - | 52,3 |
| Actividades sociales, recreativas, culturales y otros | 29.339 | 48,9 | 1,7 | 33,2 | 2,8 | 1,5 | - | 11,9 |
Unidad: miles de euros y porcentaje sobre el gasto
Fecha 14 de Diciembre de 2011
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Innovación tecnológica -EIT.