| Total | Educación infantil-primaria (1) | Educación secundaria | Estudios superiores | EPA | |||||||
| Total | ESO (1) | PCPI (2) | Bachillerato | FP Grado medio | Total | No universitarios (3) | Universitarios | ||||
| Total | 19,8 | 9,5 | 5,3 | 3,2 | 0,2 | 1,3 | 0,5 | 3,7 | 0,8 | 2,9 | 1,4 |
| 0 años | 17,9 | 17,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 año | 41,4 | 41,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 años | 91,3 | 91,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 años | 95,6 | 95,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 años | 100,4 | 100,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 años | 100,6 | 100,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 años | 99,3 | 99,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 años | 99,7 | 99,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 años | 100,1 | 100,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 años | 99,7 | 99,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 años | 99,6 | 99,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 años | 101,6 | 101,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 años | 104,1 | 14,7 | 89,4 | 89,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 años | 105,3 | - | 105,3 | 105,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 años | 99,9 | - | 99,9 | 99,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 años | 99,5 | - | 99,5 | 98,2 | 1,3 | - | - | - | - | - | - |
| 16 años | 97,8 | - | 97,8 | 22,9 | 8,4 | 64,4 | 2,1 | - | - | - | - |
| 17 años | 95,6 | - | 95,6 | 7,6 | 10,7 | 69,2 | 8,1 | - | - | - | - |
| 18 años | 80,5 | - | 35,2 | 0,3 | 4,9 | 17,3 | 12,7 | 45,4 | 6,9 | 38,5 | - |
| 19 años | 71,2 | - | 19,8 | - | 1,4 | 6,7 | 11,7 | 51,4 | 14,7 | 36,8 | - |
| 20 años | 62,2 | - | 11,3 | - | 0,1 | 2,8 | 8,4 | 50,9 | 14,0 | 36,9 | - |
| 21 años | 52,1 | - | 6,0 | - | - | 1,7 | 4,3 | 46,1 | 11,5 | 34,6 | - |
| 22 años | 41,5 | - | 3,6 | - | - | 1,2 | 2,3 | 37,9 | 7,6 | 30,3 | - |
| 23 años | 31,2 | - | 2,5 | - | - | 0,9 | 1,7 | 28,6 | 5,3 | 23,3 | - |
| 24 años | 22,6 | - | 1,5 | - | - | 0,5 | 1,0 | 21,0 | 3,5 | 17,5 | - |
| 25 años | 16,5 | - | 1,4 | - | - | 0,4 | 1,0 | 15,1 | 2,4 | 12,7 | - |
| 26 años | 12,6 | - | 1,1 | - | - | 0,3 | 0,8 | 11,5 | 1,8 | 9,7 | - |
| 27 años | 8,7 | - | 0,6 | - | - | 0,1 | 0,5 | 8,1 | 1,2 | 6,9 | - |
| 28 años | 7,1 | - | 0,6 | - | - | 0,1 | 0,4 | 6,5 | 1,0 | 5,5 | - |
| 29 años | 5,4 | - | 0,5 | - | - | 0,1 | 0,4 | 4,9 | 0,9 | 4,0 | - |
Para el cálculo de las tasas se ha utilizado Proyección de poblacion 2009 elaborado por EUSTAT
La edad del alumnado viene referida a 31 de diciembre de 2009.
(1) Incluye Educación especial del nivel educativo al que pertenece
(2) Programas de cualificación profesional inicial
(3) Incluye FP Grado superior.
Fecha 21 de Marzo de 2011
Fuente: EUSTAT y Dpto. de Educación Gobierno Vasco. Estadística de la Enseñanza.