| AGROPESQUERO | INDUSTRIA | CONSTRUCCION | SERVICIOS | TOTAL PRODUCCION | Importaciones del Resto del Estado | Importaciones de la U.E. | Importaciones Resto del Mundo | Importaciones Extranjero | Total Importaciones | Total Oferta a precios básicos | |
| AGROPESQUERO | 556.572 | 443 | 0 | 16.883 | 573.898 | 1.429.374 | 209.417 | 99.421 | 308.838 | 1.738.212 | 2.312.110 |
| INDUSTRIA | 267.311 | 46.767.254 | 0 | 320.034 | 47.354.599 | 13.183.433 | 5.700.202 | 6.289.849 | 11.990.051 | 25.173.484 | 72.528.083 |
| CONSTRUCCION | 492 | 170.029 | 16.404.954 | 74.822 | 16.650.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.650.297 |
| SERVICIOS de comercio, hosteleria, transporte y telecomunicaciones. | 0 | 558.941 | 34.303 | 25.510.450 | 26.103.694 | 5.694.060 | 64.023 | 41.849 | 105.872 | 5.799.932 | 31.903.626 |
| SERVICIOS de intermediación financiera, inmobiliariaos y empresariales | 909 | 448.966 | 63.534 | 23.736.193 | 24.249.602 | 1.780.960 | 34.117 | 36.914 | 71.031 | 1.851.991 | 26.101.593 |
| OTROS SERVICIOS | 510 | 8.430 | 0 | 15.834.204 | 15.843.144 | 660.846 | 563 | 1.622 | 2.185 | 663.031 | 16.506.175 |
| PRODUCCION INTERIOR A PRECIOS BASICOS | 825.794 | 47.954.063 | 16.502.791 | 65.492.586 | 130.775.234 | 22.748.673 | 6.008.322 | 6.469.655 | 12.477.977 | 35.226.650 | 166.001.884 |
| Ajuste CIF/FOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compras de residentes fuera del territorio económico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.027.583 | 878.359 | 166.197 | 1.044.556 | 4.072.139 | 4.072.139 |
| Producción regional a precios básicos | 825.794 | 47.954.063 | 16.502.791 | 65.492.586 | 130.775.234 | 25.776.256 | 6.886.681 | 6.635.852 | 13.522.533 | 39.298.789 | 170.074.023 |
| Producción de mercado | 772.164 | 47.775.738 | 16.468.347 | 50.001.476 | 115.017.725 | ||||||
| Producción para uso final propio | 53.630 | 178.325 | 34.444 | 5.290.131 | 5.556.530 | ||||||
| Otra producción no de mercado | 0 | 0 | 0 | 10.200.979 | 10.200.979 |
(1) Las Tablas Input-Output origen y destino SEC-95 están disponibles en el banco de datos y las últimas tablas publicadas pueden verse también en "informes y documentos".
Fecha 13 de Septiembre de 2011
Fuente: EUSTAT. Tablas Input-Ouput de la C.A. de Euskadi.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario