| Renta total | Renta del trabajo | Renta capital mobiliario | Renta capital inmobiliario | Renta de actividades | Transferencias | Renta disponible | |
| Total | 9.841 | 6.757 | 957 | 109 | 348 | 1.671 | 8.534 |
| Empresario | 13.202 | 4.868 | 3.199 | 711 | 2.102 | 2.321 | 10.958 |
| Autónomo | 10.027 | 4.528 | 2.179 | 268 | 1.324 | 1.728 | 8.637 |
| Cooperativista | 11.108 | 8.504 | 904 | 126 | 118 | 1.456 | 9.575 |
| Asalariado | 10.919 | 6.956 | 1.157 | 126 | 328 | 2.353 | 9.499 |
| Eventual | 9.281 | 6.915 | 728 | 80 | 268 | 1.290 | 8.041 |
| Ayudas familiares y otra situación | 7.711 | 5.664 | 652 | 82 | 193 | 1.121 | 6.697 |
| Hombre | 12.178 | 8.578 | 931 | 97 | 495 | 2.077 | 10.472 |
| Empresario | 18.163 | 6.279 | 4.622 | 795 | 3.045 | 3.422 | 14.813 |
| Autónomo | 10.758 | 5.462 | 1.344 | 260 | 1.665 | 2.028 | 9.150 |
| Cooperativista | 11.538 | 9.130 | 709 | 123 | 90 | 1.486 | 9.916 |
| Asalariado | 14.614 | 9.440 | 1.315 | 112 | 486 | 3.261 | 12.606 |
| Eventual | 10.841 | 8.410 | 627 | 64 | 355 | 1.385 | 9.319 |
| Ayudas familiares y otra situación | 10.993 | 8.644 | 529 | 29 | 305 | 1.485 | 9.481 |
| Mujer | 7.836 | 5.195 | 979 | 119 | 221 | 1.322 | 6.871 |
| Empresario | 6.669 | 3.010 | 1.326 | 600 | 860 | 872 | 5.881 |
| Autónomo | 9.036 | 3.262 | 3.311 | 279 | 861 | 1.322 | 7.941 |
| Cooperativista | 8.910 | 5.309 | 1.899 | 137 | 262 | 1.302 | 7.836 |
| Asalariado | 7.753 | 4.827 | 1.021 | 138 | 193 | 1.574 | 6.836 |
| Eventual | 8.007 | 5.693 | 810 | 93 | 198 | 1.213 | 6.997 |
| Ayudas familiares y otra situación | 5.289 | 3.464 | 743 | 121 | 110 | 851 | 4.642 |
Fecha 7 de Diciembre de 2011
Fuente: EUSTAT. Estadística de Renta Personal y Familiar