| Total | Edificación | Obra Civil | |||||||
| Indice | t / t-4 (1) | At/At-1 (2) | Indice | t / t-4 (1) | At/At-1 (2) | Indice | t / t-4 (1) | At/At-1 (2) | |
| 2010 | |||||||||
| IV trimestre | 91,1 | -17,2 | -16,9 | 86,1 | -15,0 | -13,6 | 101,8 | -20,9 | -22,5 |
| 2011(p) | |||||||||
| I trimestre | 80,7 | -7,1 | -7,1 | 79,0 | -7,0 | -7,0 | 84,1 | -7,2 | -7,2 |
| II trimestre | 81,5 | -15,2 | -11,3 | 77,3 | -17,8 | -12,7 | 90,4 | -10,1 | -8,7 |
| III trimestre | 73,7 | -4,7 | -9,4 | 69,9 | -6,1 | -10,7 | 81,7 | -1,9 | -6,6 |
| IV trimestre | 79,1 | -13,2 | -10,4 | 75,3 | -12,6 | -11,2 | 87,1 | -14,4 | -8,7 |
| 2005 | 100,0 | 7,8 | 7,8 | 100,0 | 8,9 | 8,9 | 99,9 | 5,6 | 5,6 |
| 2006 | 110,2 | 10,3 | 10,3 | 111,3 | 11,4 | 11,4 | 107,9 | 8,0 | 8,0 |
| 2007 | 118,2 | 7,2 | 7,2 | 118,0 | 6,0 | 6,0 | 118,6 | 9,8 | 9,8 |
| 2008 | 120,4 | 1,8 | 1,8 | 115,6 | -2,0 | -2,0 | 130,4 | 10,0 | 10,0 |
| 2009 | 105,7 | -12,2 | -12,2 | 98,3 | -15,0 | -15,0 | 121,3 | -6,9 | -6,9 |
| 2010 | 87,8 | -16,9 | -16,9 | 84,9 | -13,6 | -13,6 | 94,0 | -22,5 | -22,5 |
| 2011(p) | 78,7 | -10,4 | -10,4 | 75,4 | -11,2 | -11,2 | 85,8 | -8,7 | -8,7 |
Base 2005=100
(p) Datos Provisionales
(1) Tasa de variación interanual del último trimestre sobre el mismo trimestre del año anterior
(2) Tasa de variación interanual del período acumulado desde enero hasta el último trimestre del año t sobre el mismo período del año t-1
Fecha 2 de Marzo de 2012
Fuente: EUSTAT. Índice Coyuntural de la Construcción (ICC)
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Informes y documentos
Fichero de microdatos