| Total | Edificación | Obra Civil | |||||||
| Indice | t / t-4 (1) | At/At-1 (2) | Indice | t / t-4 (1) | At/At-1 (2) | Indice | t / t-4 (1) | At/At-1 (2) | |
| 2010 | |||||||||
| III trimestre | 78,0 | -24,3 | -16,6 | 74,9 | -20,7 | -13,0 | 84,5 | -30,4 | -22,8 |
| IV trimestre | 90,7 | -17,6 | -16,9 | 85,7 | -15,3 | -13,6 | 101,1 | -21,4 | -22,4 |
| 2011(p) | |||||||||
| I trimestre | 81,5 | -6,1 | -6,1 | 79,1 | -6,4 | -6,4 | 86,6 | -5,4 | -5,4 |
| II trimestre | 81,7 | -14,9 | -10,7 | 77,7 | -17,3 | -12,1 | 90,2 | -10,1 | -7,9 |
| III trimestre | 73,8 | -5,4 | -9,1 | 70,5 | -5,9 | -10,3 | 80,7 | -4,5 | -6,8 |
| 2005 | 100,0 | 8,0 | 8,0 | 100,0 | 8,9 | 8,9 | 100,0 | 6,1 | 6,1 |
| 2006 | 110,2 | 10,2 | 10,2 | 111,4 | 11,4 | 11,4 | 107,8 | 7,8 | 7,8 |
| 2007 | 118,2 | 7,2 | 7,2 | 117,9 | 5,9 | 5,9 | 118,8 | 10,2 | 10,2 |
| 2008 | 120,7 | 2,1 | 2,1 | 116,4 | -1,3 | -1,3 | 130,0 | 9,5 | 9,5 |
| 2009 | 105,7 | -12,5 | -12,5 | 98,1 | -15,7 | -15,7 | 121,7 | -6,4 | -6,4 |
| 2010 | 87,9 | -16,9 | -16,9 | 84,8 | -13,6 | -13,6 | 94,4 | -22,4 | -22,4 |
Base 2005=100
(p) Datos Provisionales
(1) Tasa de variación interanual del último trimestre sobre el mismo trimestre del año anterior
(2) Tasa de variación interanual del período acumulado desde enero hasta el último trimestre del año t sobre el mismo período del año t-1
Fecha 30 de Noviembre de 2011
Fuente: EUSTAT. Índice Coyuntural de la Construcción (ICC)