| C.A. de Euskadi | Álava | Bizkaia | Gipuzkoa | |
| Total | 87.920 | 25.361 | 36.523 | 26.036 |
| Agrario | 7.135 | 5.654 | 994 | 487 |
| Industria | 6.671 | 1.186 | 3.723 | 1.762 |
| Construcción | 17.034 | 4.278 | 8.041 | 4.715 |
| Servicios | 57.080 | 14.243 | 23.765 | 19.072 |
Fecha 4 de Mayo de 2011
Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Anuario de Estadísticas.